男女午夜激情_www.天堂av.com_亚洲综合小说区_亚洲欧美自拍视频_成年精品_久久www免费人成—看片_激情综合五月天_久久高潮视频_最新国产成人ab网站_国产精品卡一

首頁 >產品 >化工/化工設備 > 泵> 泵配件>Diebold-HSK主軸 HSK-A40-D30-150L

Diebold-HSK主軸 HSK-A40-D30-150L

數量(件) 面議
1
  • 最小起訂: 1件
  • 發貨地址: 上海 楊浦區
  • 發布日期:2024-11-29
  • 訪問量:2099
咨詢電話:177-4087-1467
打電話時請告知是在機電之家網上看到獲取更多優惠。謝謝!
12

上海川奇機電設備有限公司

實名認證 企業認證
  • 企業地址:上海市康意路551號2號樓2樓西
  • 營業執照:已審核營業執照
  • 經營模式: 貿易公司-私營獨資企業
  • 所在地區:上海 楊浦區
  • 家家通積分:110分
詳細參數
品牌ETAS581升級582.1型號Diebold-HSK主軸HSK-A40-D30
類型其他加工定制

產品詳情



上海川奇機電設備有限公司
聯系人:李丹
電話:021-58126110-811 
手機:17740871467 

QQ:28506688005
郵箱:ld@shcq360.com


上海川奇機電設備有限公司
聯系人:李丹
電話:021-58126110-811 
手機:17740871467 


品牌簡介

Diebold Goldring-Werkzeugfabrik建于1952年,Diebold擁有100個高技能員工在德國Jungingen占地面積150,000平方米的現代化工廠操控高度自動化的數控機床。該公司不斷進行項目的研究并擁有多項。Diebold擅長為機械工具行業制造高精度元件。

主要產品

Diebold-HSK主軸、Diebold-HSK刀具、Diebold-HSK工具預調儀、Diebold對刀儀、Diebold-HSK邊緣探測器等

型號示例

76.750.040  76.750.050  76.750.063

76.750.080  76.750.100  76.750.130

76.750.140  76.750.150  76.750.230

76.750.240  76.750.250  76.711.063

76.711.100  76.790.063  76.790.100

76.761.063  76.761.100

Werkzeugaufnahmen SK30 DIN 2080 4

Werkzeugaufnahmen SK40 DIN 2080 4 + 5

Werkzeugaufnahmen SK50 DIN 2080 6 + 7

Werkzeugaufnahmen SK30 DIN 69871 A – D 7 + 8

Werkzeugaufnahmen SK40 DIN 69871 A – D 8 – 10

Werkzeugaufnahmen SK50 DIN 69871 A – D 11 – 12

Werkzeugaufnahmen SK40 DIN 69871 B 12

Werkzeugaufnahmen SK50 DIN 69871 B 13

Werkzeugaufnahmen MAS-BT30 (JIS B 6339) 13

Werkzeugaufnahmen MAS-BT40 (JIS B 6339) 14 + 15

Werkzeugaufnahmen MAS-BT50 (JIS B 6339) 15 + 16

Morsekegelaufnahmen DIN 228 A 16

Werkzeugaufnahmen Deckel S 20 x 2 16

Werkzeugaufnahmen für CHIRON FZ12 / FZ16 16 + 17

Werkzeugaufnahmen HSK 25 Form C 17

Werkzeugaufnahmen HSK 25 Form E 17

Werkzeugaufnahmen HSK 32 Form A 18

Werkzeugaufnahmen HSK 32 Form C 18 + 19

Werkzeugaufnahmen HSK 32 Form E 19

Werkzeugaufnahmen HSK 40 Form A 19 + 20

Werkzeugaufnahmen HSK 40 Form C 20 + 21

Werkzeugaufnahmen HSK 40 Form E 21 + 22

Werkzeugaufnahmen HSK 40 Form F 22

Werkzeugaufnahmen HSK 50 Form A 22 – 24

Werkzeugaufnahmen HSK 50 Form C 24

Werkzeugaufnahmen HSK 50 Form E 24 + 25

Werkzeugaufnahmen HSK 63 Form A 25 – 28

Werkzeugaufnahmen HSK 63 Form C 29

Werkzeugaufnahmen HSK 63 Form E 29

Werkzeugaufnahmen HSK 63 Form F 29 + 30

Werkzeugaufnahmen HSK 80 Form A 30 + 31

Werkzeugaufnahmen HSK100 Form A 31 – 33

Werkzeugaufnahmen HSK100 Form C 33

Zubeh?r Spannzangenfutter 34 – 41

Zubeh?r für HSK-Werkzeuge 41

Zubeh?r für Fr?serdorne 41 + 42

Zubeh?r für Hydrodehnspannfutter (Reduzierhülse) 42

Zubeh?r für Schrumpffutter (Reduktionen – Verl?ngerungen) Bohrfutter 42

Zubeh?r für Gewindeschneidfutter 43

Kegelwischer 43

Werkstatteinrichtungen 44 – 46

Werkzeug-Montagebl?cke 46 + 47

Werkzeugvoreinstellger?t VEG 400 47

Kantentaster 47

Messtechnik 47 – 50

Spannkraft-Messger?t 49 + 50

Mitnehmernut-Messger?t 50

Schrumpfger?te und Zubeh?r 50 – 53

Diebold hsk DIN 69872 A PG010

Diebold hsk 70.010.012 M12 x ? 13 L = 44

Diebold hsk 70.010.016 M16 x ? 19 L = 54

Diebold hsk 70.010.020 M20 x ? 23 L = 65

Diebold hsk 70.010.024 M24 x ? 28 L = 74

ISO 7388 B PG010

Diebold hsk 70.015.016 M16 x ? 18,95 L = 44,5

Diebold hsk 70.015.024 M24 x ? 29,1 L = 65,5

Diebold hsk 70.020.016 M16 x ? 25,3 L = 53,2

Diebold hsk 70.020.024 M24 x ? 39,6 L = 65

Diebold hsk 70.025.012 M12 x ? 11 L = 43

Diebold hsk 70.025.016 M16 x ? 15 L = 60

Diebold hsk 70.025.024 M24 x ? 23 L = 85

Diebold hsk MAS-BT 45° PG010

Diebold hsk 70.026.012 M12 x ? 11 L = 43

Diebold hsk 70.026.016 M16 x ? 15 L = 60

Diebold hsk 70.026.024 M24 x ? 23 L = 85

Diebold hsk 70.030.016 M16 x S20 x 2 L = 53

Lange Anzugsbolzen für Kombi-Hülsen

Diebold hsk 70.210.010 passend für SK30 x MK2

Diebold hsk 70.210.012 passend für SK30 x MK3

Diebold hsk 70.210.110 passend für SK40 x MK2

Diebold hsk 70.210.112 passend für SK40 x MK3

Diebold hsk 70.210.116 passend für SK40 x MK4

Diebold hsk 70.215.110 passend für SK40 x MK2

Diebold hsk 70.215.112 passend für SK40 x MK3

Diebold hsk 70.215.116 passend für SK40 x MK4

Anzugsbolzen ohne Bohrung mit O-Ring abgedichtet

Diebold hsk 70.310.012 M12 x ? 13 L = 44

Diebold hsk 70.310.016 M16 x ? 19 L = 54

Diebold hsk 70.310.020 M20 x ? 23 L = 65

Diebold hsk 70.310.024 M24 x ? 28 L = 74

Diebold hsk 70.315.016 M16 x ? 18,95 L = 44,5

Diebold hsk 70.315.024 M24 x ? 29,1 L = 65,5

Bestell-Nr. Abmessungen Euro Bestell-Nr. Abmessungen Euro

Werkzeugaufnahmen SK30 DIN 2080

Diebold hsk 72.005.100.100 SK30 x ? 13 A 35

Diebold hsk 72.005.100.200 SK30 x ? 16 A 35

Diebold hsk 72.005.100.300 SK30 x ? 22 A 35

Diebold hsk 72.005.100.400 SK30 x ? 27 A 35

Diebold hsk 72.005.140.100 SK30 x ? 13 A 35

Diebold hsk 72.005.140.200 SK30 x ? 16 A 35

Diebold hsk 72.005.140.300 SK30 x ? 22 A 35

Diebold hsk 72.005.140.400 SK30 x ? 27 A 35

Diebold hsk 72.005.140.500 SK30 x ? 32 A 50

Diebold hsk 72.005.300.100 SK30 x MK1 A 50

Diebold hsk 72.005.300.200 SK30 x MK2 A 50

Diebold hsk 72.005.300.300 SK30 x MK3 A 72

Diebold hsk 72.005.380.100 SK30 x MK1 A 50

Diebold hsk 72.005.380.200 SK30 x MK2 A 50

Diebold hsk 72.005.380.300 SK30 x MK3 A 77

Diebold hsk 72.005.480.500 SK30 x ER 32 A 47

Diebold hsk 72.005.520.200 SK30 x B 16 A 15

Diebold hsk 72.005.531.200 SK30 / ? 1 – ? 13

Diebold hsk 72.005.550.100 SK30 x ? 6 A= 40

Diebold hsk 72.005.550.200 SK30 x ? 8 A= 40

Diebold hsk 72.005.550.300 SK30 x ? 10 A= 40

Diebold hsk 72.005.550.400 SK30 x ? 12 A= 40

Diebold hsk 72.005.550.500 SK30 x ? 16 A= 50

Diebold hsk 72.005.550.600 SK30 x ? 20 A= 63

Diebold hsk 72.005.550.700 SK30 x ? 25 A= 70

Diebold hsk 72.005.740.100 SK30 x ? 32 x 200

Werkzeugaufnahmen SK40 DIN 2080

Diebold hsk 72.010.100.100 SK40 x ? 13 A 37

Diebold hsk 72.010.100.200 SK40 x ? 16 A 37

Diebold hsk 72.010.100.300 SK40 x ? 22 A 37

Diebold hsk 72.010.100.400 SK40 x ? 27 A 37

Diebold hsk 72.010.100.500 SK40 x ? 32 A 37

Diebold hsk 72.010.100.600 SK40 x ? 40 A 37

Diebold hsk 72.010.120.300 SK40 x ? 22 A 30

Diebold hsk 72.010.120.400 SK40 x ? 27 A 30

Diebold hsk 72.010.120.500 SK40 x ? 32 A 30

Diebold hsk 72.010.120.600 SK40 x ? 40 A 30

Diebold hsk 72.010.140.100 SK40 x ? 13 A 52

Diebold hsk 72.010.140.200 SK40 x ? 16 A 52

Diebold hsk 72.010.140.300 SK40 x ? 22 A 52

Diebold hsk 72.010.140.400 SK40 x ? 27 A 52

Diebold hsk 72.010.140.500 SK40 x ? 32 A 52

Diebold hsk 72.010.140.600 SK40 x ? 40 A 52

Diebold hsk 72.010.140.700 SK40 x ? 50 A 52

Diebold hsk 72.010.220.400 SK40 x ? 40 x 88,882 A 56

Kurze Einsatzhülsen PG010

Diebold hsk 72.010.300.100 SK40 x MK1 A 50

Diebold hsk 72.010.300.200 SK40 x MK2 A 50

Diebold hsk 72.010.300.300 SK40 x MK3 A 65

Diebold hsk 72.010.300.400 SK40 x MK4 A 95

Lange Einsatzhülsen PG010

Diebold hsk 72.010.320.100 SK40 x MK1 A 97

Diebold hsk 72.010.320.200 SK40 x MK2 A 109

Diebold hsk 72.010.320.300 SK40 x MK3 A 129

Diebold hsk 72.010.320.400 SK40 x MK4 A 152

Diebold hsk 72.010.380.100 SK40 x MK1 A 50

Diebold hsk 72.010.380.200 SK40 x MK2 A 50

Diebold hsk 72.010.380.300 SK40 x MK3 A 65

Diebold hsk 72.010.380.400 SK40 x MK4 A 95

Diebold hsk 72.010.459.300 SK40 x HSK50 A 40

Diebold hsk 72.010.480.200 SK40 x ER16 A 47

Diebold hsk 72.010.480.220 SK40 x ER16 A 120

Diebold hsk 72.010.480.240 SK40 x ER16 A 160

Diebold hsk 72.010.480.300 SK40 x ER20 A 47

Diebold hsk 72.010.480.400 SK40 x ER25 A 47

Diebold hsk 72.010.480.500. SK40 x ER32 A 47

Diebold hsk 72.010.480.600 SK40 x ER40 A 66

Diebold hsk 72.010.520.100 SK40 x B12 A 17

Diebold hsk 72.010.520.200 SK40 x B16 A 18

Diebold hsk 72.010.520.300 SK40 x B18 A 18

Diebold hsk 72.010.531.200 SK40 / 1,0 – 13 A 91

Diebold hsk 72.010.531.300 SK40 / 2,5 – 16 A 94

Diebold hsk 72.010.540.200 SK40 / 2,0 – 25 A 60

Diebold hsk 72.010.540.300 SK40 / 4,0 – 32 A 80

Diebold hsk 72.010.550.100 SK40 x ? 6 A 50

Diebold hsk 72.010.550.200 SK40 x ? 8 A 50

Diebold hsk 72.010.550.300 SK40 x ? 10 A 50

Diebold hsk 72.010.550.400 SK40 x ? 12 A 50

Diebold hsk 72.010.550.470 SK40 x ? 14 A 50

Diebold hsk 72.010.550.500 SK40 x ? 16 A 63

Diebold hsk 72.010.550.570 SK40 x ? 18 A 63

Diebold hsk 72.010.550.600 SK40 x ? 20 A 63

Diebold hsk 72.010.550.605 SK40 x ? 20 A 12

Diebold hsk 72.010.550.700 SK40 x ? 25 A 80

Diebold hsk 72.010.550.800 SK40 x ? 32 A 80

Diebold hsk 72.010.620.100 SK40 x ? 32 x 125

Diebold hsk 72.010.620.200 SK40 x ? 40 x 160

Diebold hsk 72.010.620.300 SK40 x ? 40 x 250

Diebold hsk 72.010.620.400 SK40 x ? 63 x 160

Diebold hsk 72.010.620.500 SK40 x ? 63 x 250

Diebold hsk 72.010.701.100 SK40 M 3 – M12

Diebold hsk 72.010.701.200 SK40 M 6 – M20

Diebold hsk 72.010.701.300 SK40 M14 – M33

Diebold hsk 72.010.740.200 SK40 x ? 40 x 300

Bestell-Nr. Abmessungen Euro Bestell-Nr. Abmessungen Euro

Diebold hsk 72.015.100.200 SK50 x ? 16 A 40

Diebold hsk 72.015.100.300 SK50 x ? 22 A 40

Diebold hsk 72.015.100.400 SK50 x ? 27 A 40

Diebold hsk 72.015.100.500 SK50 x ? 32 A 40

Diebold hsk 72.015.100.600 SK50 x ? 40 A 40

Diebold hsk 72.015.100.700 SK50 x ? 50 A 40

Diebold hsk 72.015.140.200 SK50 x ? 16 A 55

Diebold hsk 72.015.140.300 SK50 x ? 22 A 55

Diebold hsk 72.015.140.400 SK50 x ? 27 A 55

Diebold hsk 72.015.140.500 SK50 x ? 32 A 55

Diebold hsk 72.015.140.600 SK50 x ? 40 A 55

Diebold hsk 72.015.140.700 SK50 x ? 50 A 55

Diebold hsk 72.015.140.800 SK50 x ? 60 A 55

Diebold hsk 72.015.220.600 SK50 x ? 60 x 128,57 A 71

Diebold hsk 72.015.300.100 SK50 x MK1 A 45

Diebold hsk 72.015.300.200 SK50 x MK2 A 60

Diebold hsk 72.015.300.300 SK50 x MK3 A 65

Diebold hsk 72.015.300.400 SK50 x MK4 A 70

Diebold hsk 72.015.300.500 SK50 x MK5 A 105

Diebold hsk 72.015.320.200 SK50 x MK2 A 115

Diebold hsk 72.015.320.300 SK50 x MK3 A 133

Diebold hsk 72.015.320.400 SK50 x MK4 A 163

Diebold hsk 72.015.320.500 SK50 x MK5 A 193

Diebold hsk 72.015.380.100 SK50 x MK1 A 45

Diebold hsk 72.015.380.200 SK50 x MK2 A 60

Diebold hsk 72.015.380.300 SK50 x MK3 A 65

Diebold hsk 72.015.380.400 SK50 x MK4 A 65

Diebold hsk 72.015.380.500 SK50 x MK5 A 100

Diebold hsk 72.015.400.200 SK50 x SK40 A 63

Diebold hsk 72.015.459.300 SK50 / HSK50 A 40

Diebold hsk 72.015.459.400 SK50 / HSK63 A 40

Diebold hsk 72.015.480.500 SK50 x ER32 A 70

Diebold hsk 72.015.480.600 SK50 x ER40 A 70

Diebold hsk 72.015.520.200 SK50 x B16 A 23

Diebold hsk 72.015.520.300 SK50 x B18 A 23

Diebold hsk 72.015.531.200 SK50 / 1,0 – 13 A 119

Diebold hsk 72.015.531.300 SK50 / 2,5 – 16 A 121

Diebold hsk 72.015.550.100 SK50 x ? 6 A 63

Diebold hsk 72.015.550.200 SK50 x ? 8 A 63

Diebold hsk 72.015.550.300 SK50 x ? 10 A 63

Diebold hsk 72.015.550.400 SK50 x ? 12 A 63

Diebold hsk 72.015.550.470 SK50 x ? 14 A 63

Diebold hsk 72.015.550.500 SK50 x ? 16 A 63

Diebold hsk 72.015.550.570 SK50 x ? 18 A 63

Diebold hsk 72.015.550.600 SK50 x ? 20 A 63

Diebold hsk 72.015.550.700 SK50 x ? 25 A 80

Diebold hsk 72.015.550.800 SK50 x ? 32 A 80

Diebold hsk 72.015.550.900 SK50 x ? 40 A 100

Diebold hsk 72.015.620.200 SK50 x ? 40 x 160

Diebold hsk 72.015.620.300 SK50 x ? 63 x 200

Diebold hsk 72.015.620.400 SK50 x ? 63 x 315

Diebold hsk 72.015.620.500 SK50 x ? 95 x 200

Diebold hsk 72.015.620.600 SK50 x ? 95 x 315

Diebold hsk 72.015.701.200 SK50 M 6 – M20

Diebold hsk 72.015.701.300 SK50 M14 – M33

Diebold hsk 72.015.740.200 SK50 x ? 40 x 300

Werkzeugaufnahmen SK30 DIN 69871 A – D

Diebold hsk 72.050.140.100 SK30 x ? 13 A 50

Diebold hsk 72.050.140.200 SK30 x ? 16 A 50

Diebold hsk 72.050.140.300 SK30 x ? 22 A 50

Diebold hsk 72.050.140.400 SK30 x ? 27 A 50

Diebold hsk 72.050.140.500 SK30 x ? 32 A 50

Kurze Einsatzhülsen PG010

Diebold hsk 72.050.300.100 SK30 x MK1 A 50

Diebold hsk 72.050.300.200 SK30 x MK2 A 60

Diebold hsk 72.050.300.300 SK30 x MK3 A 80

Spannzangenfutter PG010

Diebold hsk 72.050.480.200 SK30 x ER16 A 71

Diebold hsk 72.050.480.220 SK30 x ER16 A 120

Diebold hsk 72.050.480.300 SK30 x ER20 A 71

Diebold hsk 72.050.480.400 SK30 x ER25 A 71

Diebold hsk 72.050.480.500 SK30 x ER32 A 71

Diebold hsk 72.050.480.600 SK30 x ER40 A 80

Diebold hsk 72.050.500.010 SK30 x ? 3 A 80

Diebold hsk 72.050.500.012 SK30 x ? 3 A 120

Diebold hsk 72.050.500.040 SK30 x ? 4 A 80

Diebold hsk 72.050.500.042 SK30 x ? 4 A 120

Diebold hsk 72.050.500.070 SK30 x ? 5 A 80

Diebold hsk 72.050.500.072 SK30 x ? 5 A 120

Diebold hsk 72.050.500.100 SK30 x ? 6 A 80

Diebold hsk 72.050.500.101 SK30 x ? 6 A 71

Diebold hsk 72.050.500.150 SK30 x ? 6 A 120

Diebold hsk 72.050.500.200 SK30 x ? 8 A 80

Diebold hsk 72.050.500.201 SK30 x ? 8 A 71

Diebold hsk 72.050.500.250 SK30 x ? 8 A 120

Diebold hsk 72.050.500.300 SK30 x ? 10 A 80

Diebold hsk 72.050.500.301 SK30 x ? 10 A 71

Diebold hsk 72.050.500.350 SK30 x ? 10 A 120

Diebold hsk 72.050.500.400 SK30 x ? 12 A 80

Diebold hsk 72.050.500.401 SK30 x ? 12 A 71

Diebold hsk 72.050.500.450 SK30 x ? 12 A 120

Diebold hsk 72.050.500.470 SK30 x ? 14 A 80

Diebold hsk 72.050.500.500 SK30 x ? 16 A 80

Diebold hsk 72.050.500.501 SK30 x ? 16 A 71

Diebold hsk 72.050.500.550 SK30 x ? 16 A 120

Diebold hsk 72.050.500.570 SK30 x ? 18 A 80

Diebold hsk 72.050.500.600 SK30 x ? 20 A 80

Bohrfutterkegel PG010

Diebold hsk 72.050.520.100 SK30 x B12 A 25

Diebold hsk 72.050.520.200 SK30 x B16 A 26 114,00

NC-Bohrfutter PG020

Diebold hsk 72.050.531.100 SK30 / 0,5 – 8 A 70

Diebold hsk 72.050.531.200 SK30 / 1,0 – 13 A 117

Diebold hsk 72.050.550.100 SK30 x ? 6 A 50

Diebold hsk 72.050.550.200 SK30 x ? 8 A 50

Diebold hsk 72.050.550.300 SK30 x ? 10 A 50

Diebold hsk 72.050.550.400 SK30 x ? 12 A 50

Diebold hsk 72.050.550.500 SK30 x ? 16 A 63

Diebold hsk 72.050.550.600 SK30 x ? 20 A 63

Rohlinge PG010

Diebold hsk 72.050.620.100 SK30 x ? 32 x 125

Diebold hsk 72.050.620.200 SK30 x ? 40 x 160

Bestell-Nr. Abmessungen Euro Bestell-Nr. Abmessungen Euro

8

Werkzeugaufnahmen SK40 DIN 69871 A – D

Wuchtmeister PG040

Diebold hsk 72.060.200 SK40

Aufsteckfr?serdorne

mit L?ngsnut

PG010

Diebold hsk 72.060.100.200 SK40 x ? 16 A 40

Diebold hsk 72.060.100.300 SK40 x ? 22 A 40

Diebold hsk 72.060.100.400 SK40 x ? 27 A 40

Diebold hsk 72.060.100.500 SK40 x ? 32 A 40

Diebold hsk 72.060.100.600 SK40 x ? 40 A 50

Diebold hsk 72.060.120.300 SK40 x ? 22 A 35

Diebold hsk 72.060.120.400 SK40 x ? 27 A 35

Diebold hsk 72.060.120.500 SK40 x ? 32 A 50

Diebold hsk 72.060.120.600 SK40 x ? 40 A 50

Diebold hsk 72.060.140.100 SK40 x ? 13 A 55

Diebold hsk 72.060.140.150 SK40 x ? 13 A 100

Diebold hsk 72.060.140.200 SK40 x ? 16 A 55

Diebold hsk 72.060.140.250 SK40 x ? 16 A 100

Diebold hsk 72.060.140.260 SK40 x ? 16 A 160

Diebold hsk 72.060.140.300 SK40 x ? 22 A 55

Diebold hsk 72.060.140.350 SK40 x ? 22 A 100

Diebold hsk 72.060.140.360 SK40 x ? 22 A 160

Diebold hsk 72.060.140.400 SK40 x ? 27 A 55

Diebold hsk 72.060.140.450 SK40 x ? 27 A 100

Diebold hsk 72.060.140.460 SK40 x ? 27 A 160

Diebold hsk 72.060.140.500 SK40 x ? 32 A 60

Diebold hsk 72.060.140.550 SK40 x ? 32 A 100

Diebold hsk 72.06.0140.560 SK40 x ? 32 A 160

Diebold hsk 72.060.140.600 SK40 x ? 40 A 60

Diebold hsk 72.060.140.650 SK40 x ? 40 A 100

Diebold hsk 72.060.140.660 SK40 x ? 40 A 160

Diebold hsk 72.060.184.230 SK40 x ? 16 x 315 LB 56x80

Diebold hsk 72.060.184.330 SK40 x ? 22 x 315 LB 56x80

Diebold hsk 72.060.184.430 SK40 x ? 27 x 315 LB 56x80

Diebold hsk 72.060.184.530 SK40 x ? 32 x 315 LB 56x80

Diebold hsk 72.060.184.630 SK40 x ? 40 x 315 LB 56x80

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產品嗎? 立即發布采購信息,讓供應商主動與您聯系!

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!

您是不是在找

主站蜘蛛池模板: 萝北县| 鄂托克前旗| 驻马店市| 二连浩特市| 隆安县| 大余县| 鄂伦春自治旗| 扬州市| 普安县| 皮山县| 墨脱县| 鄂托克前旗| 卓尼县| 玛曲县| 皋兰县| 黄大仙区| 颍上县| 仙游县| 依安县| 岫岩| 永州市| 无棣县| 综艺| 崇左市| 民县| 西充县| 兴仁县| 博爱县| 涞源县| 巴东县| 迭部县| 安塞县| 焉耆| 盐山县| 绥江县| 蕲春县| 深州市| 会昌县| 望城县| 江孜县| 东宁县|