產(chǎn)品詳情
東風多利卡D6底盤,運輸介質(zhì)柴油 ,朝柴102馬力,1730單排駕駛室,1.8/3.5噸后橋。7.00R16鋼絲胎,斷氣剎,帶前盤制動,排氣管前置,ABS,萬里揚5擋變速箱。帶歐版全套(海底閥,歐標灌口,下裝油,油氣回收,防溢流探桿探座),正星大流量加油機
| 專威牌HTW5070GYYEC運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5070GYYEC運油車 | 外形尺寸: | 5990×1980×2500(mm) |
| 排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3750,3685(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1642(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3480(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) |
| 軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 其它: | |||
| 1、該車運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。裝配限速裝置,限速80km/h.運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積:4.66立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm)3800×1600×1100,2、側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面高350mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm,3、該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用消聲器前置、限速裝置、輔助制動裝置、前盤制動器及子午線輪胎的底盤. ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. 發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1/17.7,17.4,17.3,17.3。僅采用輪距(mm)1503,1485/1494。隨底盤選裝駕駛室,選裝左、右工具箱。 | |||



