男女午夜激情_www.天堂av.com_亚洲综合小说区_亚洲欧美自拍视频_成年精品_久久www免费人成—看片_激情综合五月天_久久高潮视频_最新国产成人ab网站_国产精品卡一

首頁 >產(chǎn)品 >電工電氣 > 電線、電纜> 電纜附件>頤品Bimed雙密封鎧裝防爆格蘭密封接頭系列(Orion Universal)

頤品Bimed雙密封鎧裝防爆格蘭密封接頭系列(Orion Universal)

數(shù)量(只) 價格
500 1.00元/只
  • 最小起訂: 1只
  • 發(fā)貨地址: 上海 浦東新區(qū)
  • 發(fā)布日期:2026-04-17
  • 訪問量:166
咨詢電話:138-1877-2521
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
3

上海頤品自動化科技有限公司

實名認證 企業(yè)認證
  • 企業(yè)地址:上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)浦衛(wèi)公路16393號5幢346室
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

詳細參數(shù)
品牌Bimed型號齊全
加工定制材質(zhì)尼龍
阻燃性一般執(zhí)行質(zhì)量標準歐標
產(chǎn)地其他顏色其他

產(chǎn)品詳情

Bimed雙密封鎧裝防爆格蘭密封接頭系列(Orion Universal
Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
關(guān)鍵詞:Bimed電纜接頭,Bimed尼龍電纜接頭,Bimed金屬電纜接頭
Bimed不銹鋼電纜接頭,Bimed黃銅鍍鎳電纜接頭,Bimed電纜接頭附件
Bimed屏蔽型電纜接頭,Bimed防爆型電纜接頭,Bimed防爆格蘭密封接頭

Bimed  Hazardous Cable Glands / Double Compression Cable Glands / Orion Universal


Cap/Body Material Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium
Seal Material Chloroprene, Silicone
Application Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22
Equipment Group Group II, Group III
Equipment Marking EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
Ingress Protection Rating IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
UL Type Rating TYPE 4X
Deluge Protection DTS01 : 91
Temperature Range Chloroprene: -40°C to +100°C
Silicone: -60°C to +130°C
Thread Type Metric, NPT
Cable Type Armoured, Wire Braided, Shielded (SWA - SWB - STA - PWA - AWA ),
Accessories Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags
Remarks O-ring available in Metric outer threads.
All accessories must be ordered separately.
Sizes from M25x1.5 up to M75x1.5 are available in Aluminium Material.
For cable glands with Product code LT, the upper temperature is limited to +80°C.
Standard marking includes ATEX, IECEx and Group II,III info.
For other special certificate marking requests, please contact us.
Some approvals do not cover all sizes, check datasheets for details.
Other thread types available upon request.
Certificate
ATEX Certificate CESI 13 ATEX 033X
ATEX Standards EN 60079-0, 1, 7, 31
IECEx Certificate IECEx CES 13.0013X
IECEx Standards IEC 60079-0, 1, 7, 31
TR CU (EAC) No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23
TR CU Standards ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31
UL Certificate Industrial E199260
UL Certificate Hazardous E474828
UL Standards UL514B, UL50E, UL 2225,
CSA22.2 No 18.3-12, No 94.2-15, No. 14-18
UL 60079-0, 7, 31
INMETRO Certificate DNV 21.0184 X
INMETRO Standards ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31
Marine Appraval TAE00003WU
UKCA Certificate CML 22UKEX1183X
CCC Certificate No 2021312313000411
ECASEX Certificate 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010


Bimed  Hazardous Cable Glands(M Thread) 

Double Compression Cable Glands / Orion Universal


Thread Size
Inner Cable ?
Outer Cable ?
Armour Wire ?
Shield Wire ?
TL
SW 1/2/3
Outer ? 'D'
Max. Height 'H'
Product Code
M12x1,5 3,0 - 7,5 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 15 26/26/22 29 50.5 KBAU0SLM
M16x1,5 3,0 - 8,5 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 16 26/26/22 29 49.5 KBAU01SM
M16x1,5 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 16 29/29/25 31.5 52 KBAU01M
M20x1,5 3,0 - 8,5 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 16 26/26/24 29 50 KBAU1SM
M20x1,5 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 16 29/29/25 31.5 51.5 KBAU1M
M20x1,5 8,5 - 14,5 12,0 - 20,0 0,90 - 1,30 0,2 - 0,5 16 32/30/28 35 54 KBAU1LM
M25x1,5 3,0 - 8,5 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 18 26/26/29 31.5 50 KBAU2XSM
M25x1,5 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 18 29/29/29 31.5 52.5 KBAU2SM
M25x1,5 8,5 - 16,0 12,0 - 21,0 0,70 - 1,20 0,5 - 0,7 18 34/34/32 37 56.5 KBAU2M
M25x1,5 12,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 0,2 - 0,5 18 40/40/36 44 63 KBAU2LM
M32x1,5 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 18 29/29/36 39.8 52.5 KBAU3XSM
M32x1,5 12,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 0,2 - 0,5 18 40/40/40 44 64 KBAU3SM
M32x1,5 15,0 - 26,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 0,2 - 0,8 18 52/52/48 57 81 KBAU3M
M40x1,5 12,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 0,2 - 0,5 18 40/40/45 50 64 KBAU4XSM
M40x1,5 15,0 - 26,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 0,2 - 0,8 18 52/52/48 57 81 KBAU4SM
M40x1,5 20,0 - 32,0 29,0 - 41,0 1,60 - 2,20 0,2 - 0,8 18 60/60/55 66 92 KBAU4M
M50x1,5 15,0 - 26,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 0,2 - 0,8 18 52/52/54 60 81 KBAU5XSM
M50x1,5 20,0 - 32,0 29,0 - 41,0 1,60 - 2,20 0,2 - 0,8 18 60/60/55 66 92 KBAU5XMM
M50x1,5 22,0 - 35,0 33,0 - 48,0 2,00 - 2,80 0,2 - 1,0 18 75/70/60 83 100 KBAU5SM
M50x1,5 27,0 - 41,0 36,0 - 52,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,4 18 74/70/70 81.8 104.5 KBAU5M
M63x1,5 22,0 - 35,0 33,0 - 48,0 2,00 - 2,80 0,2 - 1,0 20 75/70/68 83 100 KBAU6XSM
M63x1,5 27,0 - 41,0 36,0 - 52,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,4 20 74/70/70 81.8 104.5 KBAU6XMM
M63x1,5 35,0 - 45,0 43,0 - 57,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,0 20 80/80/75 89.5 109.5 KBAU6SM
M63x1,5 40,0 - 52,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 0,6 - 1,5 20 85/85/85 94 111.5 KBAU6M
M75x1,5 35,0 - 45,0 43,0 - 57,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,0 20 80/80/85 94 109.5 KBAU7XSM
M75x1,5 40,0 - 52,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 0,6 - 1,5 20 85/85/85 94 111.5 KBAU7SM
M75x1,5 45,0 - 60,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 0,2 - 1,2 20 100/95/90 110.5 127.5 KBAU7M
M90x1,5 40,0 - 52,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 0,6 - 1,5 20 85/85/100 110.5 111.5 KBAU8XSM
M90x1,5 45,0 - 60,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 0,2 - 1,2 20 100/95/95 110.5 127.5 KBAU8SM
M90x2,0 70,0 - 82,0 78,0 - 90,0 1,5 - 4,4 0,2 - 2,4 20 120/120/120 134 159.5 KBAU8LMLT
M90x1,5 60,0 - 72,0 63,0 - 80,0 1,00 - 3,50 0,2 - 1,9 20 115/115/110 127 158 KBAU8M
M100x2,0 80,0 - 92,0 88,0 - 100,0 1,2 - 4,0 0,2 - 2,2 20 135/135/135 150 169 KBAU9SMLT
M110x1,5 45,0 - 60,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 0,2 - 1,2 20 100/95/120 128 127.5 KBAU10SM
M110x1,5 60,0 - 72,0 63,0 - 80,0 1,00 - 3,50 0,2 - 1,9 20 115/115/120 128 158 KBAU10M
M110x2,0 90,0 - 101,0 98,0 - 110,0 2,1 - 5,4 0,2 - 3,1 20 145/145/145 162 180 KBAU10LMLT
M130x2,0 100,0 - 115,0 109,0 - 123,0 2,0 - 5,4 0,2 - 3,0 24 160/160/160 176 202 KBAU13MLT



Bimed  Hazardous Cable Glands(NPT Thread) 

Double Compression Cable Glands / Orion Universal


Thread Size
Inner Cable ?
Outer Cable ?
Armour Wire ?
Shield Wire ?
TL
SW 1/2/3
Outer ? 'D'
Max. Height 'H'
Product Code
NPT 1/4 3,0 - 8,0 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 15 26/26/22 29 50 KBAU0SLN
NPT 3/8 3,0 - 8,5 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 16 26/26/22 29 49.5 KBAU01SN
NPT 3/8 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 16 29/29/25 31.5 52 KBAU01N
NPT 1/2 3,0 - 8,5 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 16 26/26/24 29 49.5 KBAU1SN
NPT 1/2 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 16 29/29/25 31.5 51 KBAU1N
NPT 1/2 8,5 - 14,5 12,0 - 20,0 0,90 - 1,30 0,2 - 0,5 16 32/30/28 35 54 KBAU1LN
NPT 3/4 3,0 - 8,5 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 16 26/26/29 31.5 50 KBAU2XSN
NPT 3/4 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 18 29/29/29 31.5 52.5 KBAU2SN
NPT 3/4 8,5 - 16,0 12,0 - 21,0 0,70 - 1,20 0,5 - 0,7 18 34/34/32 37 56.5 KBAU2N
NPT 3/4 12,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 0,2 - 0,5 16 40/40/36 44 62.5 KBAU2LN
NPT 1 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 21 29/29/36 39.8 52.5 KBAU3XSN
NPT 1 12,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 0,2 - 0,5 21 40/40/40 44 64 KBAU3SN
NPT 1 15,0 - 26,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 0,2 - 0,8 21 52/52/48 57 80.5 KBAU3N
NPT 1 1/4 12,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 0,2 - 0,5 21 40/40/45 50 64 KBAU4XSN
NPT 1 1/4 15,0 - 26,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 0,2 - 0,8 21 52/52/48 57 81 KBAU4SN
NPT 1 1/4 20,0 - 32,0 29,0 - 41,0 1,60 - 2,20 0,2 - 0,8 18 60/60/55 66 92 KBAU4N
NPT 1 1/2 15,0 - 26,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 0,2 - 0,8 21 52/52/54 60 81 KBAU5XSN
NPT 1 1/2 20,0 - 32,0 29,0 - 41,0 1,60 - 2,20 0,2 - 0,8 21 60/60/55 66 92 KBAU5XMN
NPT 1 1/2 22,0 - 35,0 33,0 - 48,0 2,00 - 2,80 0,2 - 1,0 21 75/70/60 83 100 KBAU5SN
NPT 1 1/2 27,0 - 41,0 36,0 - 52,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,4 21 74/70/70 81.8 104.5 KBAU5N
NPT 2 22,0 - 35,0 33,0 - 48,0 2,00 - 2,80 0,2 - 1,0 21 75/70/68 83 100 KBAU6XSN
NPT 2 27,0 - 41,0 36,0 - 52,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,4 21 74/70/70 81.8 104.5 KBAU6XMN
NPT 2 35,0 - 45,0 43,0 - 57,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,0 20 80/80/75 89.5 109 KBAU6SN
NPT 2 40,0 - 52,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 0,6 - 1,5 21 85/85/85 94 111.5 KBAU6N
NPT 2 1/2 35,0 - 45,0 43,0 - 57,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,0 21 80/80/80 89.5 109 KBAU7XSN
NPT 2 1/2 40,0 - 52,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 0,6 - 1,5 21 85/85/85 94 111.5 KBAU7SN
NPT 2 1/2 45,0 - 60,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 0,2 - 1,2 20 100/95/90 110.5 127.5 KBAU7N
NPT 3 40,0 - 52,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 0,6 - 1,5 21 85/85/95 105 111.5 KBAU8XSN
NPT 3 45,0 - 60,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 0,2 - 1,2 21 100/95/95 110.5 127.5 KBAU8SN
NPT 3 60,0 - 72,0 63,0 - 80,0 1,00 - 3,50 0,2 - 1,9 21 115/115/110 127 158 KBAU8N
NPT 3 1/2 45,0 - 60,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 0,2 - 1,2 21 100/95/110 123 127.5 KBAU9SN
NPT 3 1/2 60,0 - 72,0 63,0 - 80,0 1,00 - 3,50 0,2 - 1,9 21 115/115/110 127 158 KBAU9N
NPT 3 1/2 70,0 - 82,0 78,0 - 90,0 1,5 - 4,4 0,2 - 2,4 45 120/120/120 134 159.5 KBAU9MNLT
NPT 4 80,0 - 92,0 88,0 - 100,0 1,2 - 4,0 0,2 - 2,2 46 135/135/135 150 169 KBAU10SNLT
NPT 4 90,0 - 101,0 98,0 - 110,0 2,1 - 5,4 0,2 - 3,1 46 145/145/145 162 180 KBAU10NLT
NPT 5 100,0 - 115,0 109,0 - 123,0 2,0 - 5,4 0,2 - 3,0 48 160/160/160 176 202 KBAU11SNLT


Bimed雙密封鎧裝防爆格蘭密封接頭系列(Orion Universal
Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
關(guān)鍵詞:Bimed電纜接頭,Bimed尼龍電纜接頭,Bimed金屬電纜接頭
Bimed不銹鋼電纜接頭,Bimed黃銅鍍鎳電纜接頭,Bimed電纜接頭附件
Bimed屏蔽型電纜接頭,Bimed防爆型電纜接頭,Bimed防爆格蘭密封接頭

Bimed  Hazardous Cable Glands / Double Compression Cable Glands / Orion Universal


溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動與您聯(lián)系!

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找

主站蜘蛛池模板: 定边县| 博罗县| 北碚区| 湘潭市| 龙里县| 永康市| 溆浦县| 咸宁市| 三河市| 漯河市| 中西区| 沙洋县| 古丈县| 阿坝县| 临沧市| 五指山市| 巴林右旗| 浦东新区| 南昌市| 南皮县| 通道| 东辽县| 开封市| 荆州市| 台山市| 无棣县| 稻城县| 澳门| 鲁山县| 云龙县| 榆树市| 江门市| 织金县| 洱源县| 盐津县| 定襄县| 济南市| 高雄县| 井陉县| 东阳市| 定安县|