產品詳情
雅馬哈會議調音臺 MGX16 演出22通道數字調音臺
顏色: Black (MGX16 B) 黑色
顏色: White (MGX16 W) 白色
模擬調音臺的數字化革新
雅馬哈MG系列調音臺早已成為全球行業標桿,全新MGX系列數字調音臺在此深厚積淀的基礎上全新升級,實現了靈活性、性能表現與高端音質的融合,可出色勝任現場擴聲、固定安裝音響、播客/直播、音樂制作及錄音等豐富應用場景。
MGX16調音臺功能強大且全面,可通過觸摸屏圖形界面(GUI)及各類實體控制器實現快速直觀的操作。此外,豐富的輸入/輸出選項可讓您自由配置系統,以適應各類應用場景。無論是禮堂、咖啡館、俱樂部、教堂等場景下的現場擴聲與固定安裝音響系統,還是播客直播及專業錄音工作,MGX16均可無縫適配各類使用環境。無論在何種場景下使用,操作人員、藝術家與聽眾都將為其卓越的音質與性能所吸引。
MGX16 22通道數字調音臺
便攜式MGX16緊湊型數字調音臺具備多功能特性,廣泛適用于各類應用場景。MGX16提供卓越的音質、直觀快速的設置與操作,以及專業的功能特性。
15+1 推子配置(非電動推子)
4.3英寸觸摸屏,配備5個控制旋鈕
輸入混音通道:8 單聲道 + 4 立體聲 + 1 音效墊 + 2 效果返送
母線:1 立體聲 + 8 混音
本地輸入:8 混合式(麥克風/線路)、4 TRS(線路)、4 RCA(線路)
本地輸出:2個XLR、8 TRS Phone、4 耳機
USB MAIN:22進/22出(32位/96 kHz)
USB SUB:2進/2出(16位/48 kHz)
microSD卡:支持16軌錄音/2軌播放(24位/高96 kHz)
藍牙音頻輸入:2 輸入(藍牙5.0,A2DP)
內置DSP處理器,提供專業音質與無延遲監聽
輔助功能:自動增益、削波防護、簡易/標準模式、場景調用
隨附配件:入門指南、安全指南、Steinberg軟件許可證信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast, Steinberg Plus)、Basic FX Suite許可證信息、AC電源適配器(PA-300C)
RK-MGX16
適用于MGX16和MGX16V的機架安裝套件。



| MGX16 | MGX12 | MGX16V | MGX12V |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 一般規格 | |||||
| I/O接口 | 模擬輸入 | 8 混合(麥克風/線路),4 TRS(線路),4 RCA(線路) | 4 混合(麥克風/線路),4 TRS(線路),4 RCA(線路) | 8 混合(麥克風/線路),4 TRS(線路),4 RCA(線路) | 4 混合(麥克風/線路),4 TRS(線路),4 RCA(線路) |
| 模擬輸出 | 2 XLR,8 TRS | 2 XLR,6 TRS | 2 XLR,8 TRS | 2 XLR,6 TRS | |
| USB接口 | 2(USB Type-C,MAIN:32-bit/SUB:16-bit) | 2(USB Type-C,MAIN:32-bit/SUB:16-bit) | 2(USB Type-C,MAIN:32-bit/SUB:16-bit) | 2(USB Type-C,MAIN:32-bit/SUB:16-bit) | |
| 耳機接口 | 4 TRS(100 mW+100 mW @40 Ohm) | 4 TRS(100 mW+100 mW @40 Ohm) | 4 TRS(100 mW+100 mW @40 Ohm) | 4 TRS(100 mW+100 mW @40 Ohm) | |
| DC | 1(桶型DC電源輸入) | 1(桶型DC電源輸入) | 1(桶型DC電源輸入) | 1(桶型DC電源輸入) | |
| microSD卡槽 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 藍牙 | 1 藍牙音頻輸入(藍牙 5.0,A2DP) | 1 藍牙音頻輸入(藍牙 5.0,A2DP) | 1 藍牙音頻輸入(藍牙 5.0,A2DP) | 1 藍牙音頻輸入(藍牙 5.0,A2DP) | |
| HDMI | - | - | 1 IN / 1 THRU(音頻/視頻 輸入/采集/旁通) | 1 IN / 1 THRU(音頻/視頻 輸入/采集/旁通) | |
| 用戶界面 | 4.3英寸觸摸屏,16 x 60 mm推子,16個發送旋鈕,5 x 旋轉編碼器(4個屏幕旋鈕,1 x "TOUCH AND TURN") | 4.3英寸觸摸屏,12 x 60 mm推子,12個發送旋鈕,5 x 旋轉編碼器(4個屏幕旋鈕,1 x "TOUCH AND TURN") | 4.3英寸觸摸屏,16 x 60 mm推子,16個發送旋鈕,5 x 旋轉編碼器(4個屏幕旋鈕,1 x "TOUCH AND TURN") | 4.3英寸觸摸屏,12 x 60 mm推子,12個發送旋鈕,5 x 旋轉編碼器(4個屏幕旋鈕,1 x "TOUCH AND TURN") | |
| 錄音&播放 | USB | 22軌錄音,22軌播放 | 18軌錄音,18軌播放 | 22軌錄音,22軌播放 | 18軌錄音,18軌播放 |
| USB (SUB) | 2軌錄音,2軌播放 | 2軌錄音,2軌播放 | 2軌錄音,2軌播放 | 2軌錄音,2軌播放 | |
| microSD卡槽 | 最多16軌錄音,2軌播放 | 最多16軌錄音,2軌播放 | 最多16軌錄音,2軌播放 | 最多16軌錄音,2軌播放 | |
| 采樣頻率 | 96 kHz - 44.1 kHz | 96 kHz - 44.1 kHz | 96 kHz - 44.1 kHz | 96 kHz - 44.1 kHz | |
| 信號延遲 | 少于0.4 ms(輸入至立體聲輸出 @ Fs=96 kHz) | 少于0.4 ms(輸入至立體聲輸出 @ Fs=96 kHz) | 少于0.4 ms(輸入至立體聲輸出 @ Fs=96 kHz) | 少于0.4 ms(輸入至立體聲輸出 @ Fs=96 kHz) | |
| 頻率響應 | +0.0 / -0.5 dB 20 Hz - 20 kHz,參考標稱輸出水平@1 kHz, 輸入增益=最小 | +0.0 / -0.5 dB 20 Hz - 20 kHz,參考標稱輸出水平@1 kHz, 輸入增益=最小 | +0.0 / -0.5 dB 20 Hz - 20 kHz,參考標稱輸出水平@1 kHz, 輸入增益=最小 | +0.0 / -0.5 dB 20 Hz - 20 kHz,參考標稱輸出水平@1 kHz, 輸入增益=最小 | |
| 動態范圍 | 典型值125 dB,DAC道STEREO OUT,典型值115 dB,INPUT到MAIN OUT,輸入增益=最小 | 典型值125 dB,DAC道STEREO OUT,典型值115 dB,INPUT到MAIN OUT,輸入增益=最小 | 典型值125 dB,DAC道STEREO OUT,典型值115 dB,INPUT到MAIN OUT,輸入增益=最小 | 典型值125 dB,DAC道STEREO OUT,典型值115 dB,INPUT到MAIN OUT,輸入增益=最小 | |
| 總諧波失真 | 低于0.002% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu,MIC INPUT到STEREO OUT,輸入增益=最小 | 低于0.002% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu,MIC INPUT到STEREO OUT,輸入增益=最小 | 低于0.002% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu,MIC INPUT到STEREO OUT,輸入增益=最小 | 低于0.002% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu,MIC INPUT到STEREO OUT,輸入增益=最小 | |
| 哼聲和噪音等級 | 等效輸入噪音 | 典型值-128 dBu,輸入增益=最大 | 典型值-128 dBu,輸入增益=最大 | 典型值-128 dBu,輸入增益=最大 | 典型值-128 dBu,輸入增益=最大 |
| 殘余輸出噪音 | -108 dBu,主立體聲關閉 | -108 dBu,主立體聲關閉 | -108 dBu,主立體聲關閉 | -108 dBu,主立體聲關閉 | |
| 串擾 | -120 dB,相鄰INPUT/STEREO OUT通道,輸入增益=最小@1 kHz | -120 dB,相鄰INPUT/STEREO OUT通道,輸入增益=最小@1 kHz | -120 dB,相鄰INPUT/STEREO OUT通道,輸入增益=最小@1 kHz | -120 dB,相鄰INPUT/STEREO OUT通道,輸入增益=最小@1 kHz | |
| 增益范圍 | 86 dB | 86 dB | 86 dB | 86 dB | |
| 功率 | DC16 V/2.4 A,PA-300C AC電源適配器(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | DC16 V/2.4 A,PA-300C AC電源適配器(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | DC16 V/2.4 A,PA-300C AC電源適配器(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | DC16 V/2.4 A,PA-300C AC電源適配器(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | |
| 功耗 | 38.4 W | 38.4 W | 38.4 W | 38.4 W | |
| 規格 | W | 419 mm (16.5") | 335 mm (13.2") | 419 mm (16.5") | 335 mm (13.2") |
| H | 96 mm (3.8") | 96 mm (3.8") | 96 mm (3.8") | 96 mm (3.8") | |
| D | 319 mm (12.6") | 319 mm (12.6") | 319 mm (12.6") | 319 mm (12.6") | |
| 凈重 | 4.7 kg (10.4 lb) | 3.9 kg (8.6 lb) | 4.9 kg (10.8 lb) | 4.1 kg (9.0 lb) | |
| 隨附配件 | 設置指南、安全指南、Steinberg軟件激活信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite激活信息、 AC電源適配器(PA-300,含電源線) | 設置指南、安全指南、Steinberg軟件激活信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite激活信息、 AC電源適配器(PA-300,含電源線) | 設置指南、安全指南、Steinberg軟件激活信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite激活信息、 AC電源適配器(PA-300,含電源線) | 設置指南、安全指南、Steinberg軟件激活信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite激活信息、 AC電源適配器(PA-300,含電源線) | |
| 配件 | RK-MGX16(調音臺配件) | RK-MGX12(調音臺配件) | RK-MGX16(調音臺配件) | RK-MGX12(調音臺配件) | |
| 操作溫度 | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | |
| 存儲溫度 | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | |
| 概述 | |||||
| 混音能力 | 輸入通道 | 8 單聲道 + 4 立體聲 + 1 音墊 + 2 FX | 4 單聲道 + 4 立體聲 + 1 音墊 + 2 FX | 8 單聲道 + 4 立體聲 + 1 音墊 + 2 FX | 4 單聲道 + 4 立體聲 + 1 音墊 + 2 FX |
| 混音母線 | 8(單聲道) | 8(單聲道) | 8(單聲道) | 8(單聲道) | |
| 立體聲母線 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| FX母線 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CUE母線 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 板載處理器 | DSP | 門限、壓縮器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(壓縮&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模擬器)、PitchFix(音色變換器)、閃避器、多段壓縮器、壓縮擴展器、延遲、REV-X(混響) | 門限、壓縮器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(壓縮&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模擬器)、PitchFix(音色變換器)、閃避器、多段壓縮器、壓縮擴展器、延遲、REV-X(混響) | 門限、壓縮器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(壓縮&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模擬器)、PitchFix(音色變換器)、閃避器、多段壓縮器、壓縮擴展器、延遲、REV-X(混響) | 門限、壓縮器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(壓縮&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模擬器)、PitchFix(音色變換器)、閃避器、多段壓縮器、壓縮擴展器、延遲、REV-X(混響) |







