產品詳情
| 機器規格: | |||||||||
| XY運動范圍 | 730MM*450MM*450MM*50MM | ||||||||
| 單工作臺切范圍 | 330MM*360MM*50MM | ||||||||
| 絲桿/導軌 | HIWIN絲桿導軌 | ||||||||
| 定位精度 | ±0.01MM | ||||||||
| 伺服系統 | 四軸AC禾川伺服電機 | ||||||||
| 主軸 | WF-42高速電機 | ||||||||
| 主軸轉速 | 2000RPM/MIN-6000rpm/min | ||||||||
| 主軸刀具 | 0.8mm-3mm | ||||||||
| 控制主機 | 久峰工業電腦 | ||||||||
| 切割速度 | 1mmsec-100mm/sec | ||||||||
| 切割功能 | 可直行、圓弧、圓的切割 | ||||||||
| 靜電處理 | 靜電消除器 | ||||||||
| 集塵方式 | 可選上集塵或下集塵 | ||||||||
| 集塵機尺寸 | 1050mm*800mm*550mm | ||||||||
| 電源功率 | 三相五線380v3kw | ||||||||
| 空氣壓力 | 5kg/cm2 | ||||||||
| 機臺尺寸 | 1220mm*1200*1850mm | ||||||||
| 機臺重量 | 650kg | ||||||||


