產品詳情
tesa 62082
|
||
| 150μm 高服帖性雙面PE泡棉膠帶,具有卓越的抗剪切性能 | ||
|
|
||
| 產品 特點 | ||
| 在不平整和粗糙表面上具有優異的間隙填補能力 | ||
| 即使在有內應力影響的情況下,也具有出色的抗推出性能 | ||
| 卓越的抗剪切性能 | ||
| 產品 特點 | ||
| 產品描述 | ||
| tesa 62082是一款黑色雙面膠帶,由柔軟的PE泡棉基材和雙面抗剪切膠粘劑組成。 | ||
| 產品詳情和規格 | ||
| 產品 特點 | ||
| 在不平整和粗糙表面上具有優異的間隙填補能力 | ||
| 即使在有內應力影響的情況下,也具有出色的抗推出性能 | ||
| 卓越的抗剪切性能 | ||
| 即使在嚴苛環境下也具有可靠的粘接性能 | ||
| 防水性能 | ||
| 主要應用 | ||
| 智能手機、平板電腦、筆記本電腦等電子設備的后蓋固定、屏幕粘接和觸摸面板粘接。特別適用于不平整的表面和曲面設計。 | ||
| 智能手機曲面OLED顯示屏底的粘接。 | ||
| 電池、相機鏡頭、元器件等內部零部件的粘接固定。 | ||
| 技術特性 | ||
| 基材 | PE(聚乙烯)泡棉 | |
| 總厚度 | 150 μm | |
| 離型紙厚度 | 50 μm | |
| 離型紙類型 | PET(聚酯)薄膜 | |
| 膠粘劑類型 | 改性丙烯酸 | |
| 顏色 | 黑色 | |
| 特性評級 | ||
| 40°C靜態抗剪切力 | 非常好 | |
| 23°C靜態抗剪切力 | 非常好 | |
| 粘合特性 | ||
| 玻璃表面粘接強度(初始) | 8 N/cm | |
| 玻璃表面粘接強度(14天后) | 10.5 N/cm | |
| PC表面粘接強度(初始) | 8.5 N/cm | |
| PC表面粘接強度(14天后) | 10 N/cm | |
| 鋼表面粘接強度(初始) | 8.5 N/cm | |
| 鋼表面粘接強度(14天后) | 11 N/cm |



