產品詳情
優勢價格,交貨快捷!
· 選擇我們就是選擇正確,多年行業經驗,是一家靠譜的光電傳感器供應商——上海盈為
上海盈為實業有限公司主要從事連接器、傳感器、線束加工方面;傳感器主要經營霍尼韋爾(Honeywell)限位開關、防爆開關等,
可天士(Kodenshi)光電開關、光電編碼器、光耦及紅外接收管等;在工業以太網行業從事多種連接器及線束,
如:M8轉RJ45、M12轉RJ45轉接頭及連接線,M12 X扣轉RJ45工業相機線束,M12 D扣轉RJ45以太網線束,M12 A型轉RJ45傳感器線束等;
SCSI 連接器及線束 SCSI 50PIN、 68 PIN、100PIN;Camera Link SDR對SDR線束、SDR轉MDR線束、MDR對MDR線束等;工業特種線束的定制服務!
盈為官網:www.yingwei.top 提供性價比優質產品!
| Type No. | Capacitance | Resistance | Active area | Light current IL[mA] | Dark current ID[nA] |
Spectral
sensitivity
λ[nm]
|
Peak wavelength
λp[nm]
|
Operating temp Topr. | |||||||||||
| Ct[pF] Typ. |
RS[KΩ]
Typ.
|
[mm] | Typ. | EV [?] | Max | VR[V] | Typ. | [℃] | |||||||||||
| SSD57 | 90 | 350 | — | 18 | 1000 | 10 | 1 | 700~1050 | 850 | -25~+85 | |||||||||
| SD-612 | 10 | 150 | 1.25×1.0 | 9 | 1000 | 5 | 1 | 700~1100 | 920 | -25~+85 | |||||||||
| SD-101 | 10 | 150 | 2.02×1.0 | 18 | 1000 | 5 | 1 | 400~1100 | 900 | -25~+85 | |||||||||
| SD-102 | 10 | 150 | 2.02×1.0 | 11 | 1000 | 2 | 1 | 700~1100 | 920 | -25~+85 | |||||||||
| SD-103 | 10 | 150 | 2.02×1.0 | 10 | 1000 | 5 | 1 | 720~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
| SD-112 | 10 | 150 | 2.02×1.0 | 11 | 1000 | 5 | 1 | 700~1100 | 920 | -25~+85 | |||||||||
| SD-112F2 | 10 | 150 | 2.02×1.0 | 11 | 1000 | 5 | 1 | 700~1100 | 920 | -20~+40 | |||||||||
| SD-201 | 10 | 150 | 3.02×1.0 | 30 | 1000 | 10 | 1 | 400~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
| SD-202 | 10 | 150 | 3.02×1.0 | 16 | 1000 | 10 | 1 | 700~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
| SD-303 | 10 | 280 | 2.5×1.0 | 13 | 1000 | 5 | 1 | 720~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
| SD-306 | 14 | 140 | 2.5×1.0 | 13 | 1000 | 5 | 1 | 720~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
| SD-402 | 30 | 200 | 22×1.0 | 120 | 1000 | 10 | 1 | 700~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
| SD-503 | 5 | 150 | 1.5×1.0 | 9 | 1000 | 5 | 1 | 720~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
| SD-506F | 5 | 330 | 1.5×1.0 | 8 | 1000 | 5 | 1 | 720~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
銷售部:上海市閔行區滬光東路89號福克斯商務大廈2號307
聯系電話:021-33361055 18217294271(WX) QQ:1114926401 傳真:021-33361056 網址:www.yingwei.top


