產品詳情
Tygon3350
14號半透明色Tygon3350鉑金硅膠管ABW00003
產品特點如下:
| 鉑金硫化處理,析出物極低,無DOP增塑劑,無乳膠,無鄰苯二甲酸鹽,無臭無毒,耐臭氧 | ||||||
| 衛生級硅膠管采用一種白金硫化工藝,消除了其它硫化方法中經常遇到的萃取問題,zui小的可萃取性有助于維護液體傳輸的完整性 | ||||||
| 鉑金衛生級硅膠管設計用于高純度場合,疏水性內表面,其超光滑內腔可以減少在輸送敏感液體時吸附顆粒和積聚微生物的機率 | ||||||
| 通過對其他硅膠管內表面的分析比較,Tygon衛生級硅膠管比其它軟管光滑三倍,光滑的流體通道有助于整個系統的清潔和消毒,憎水表面可以改善液體的流動性 | ||||||
| 僅耐弱酸堿的約10%濃度內(硫酸鹽酸等強酸堿的低濃度不行) | ||||||
| 無色透明,高抗壓強度,柔軟可彎曲 ,硬度50,透氣性很好 | ||||||
| ﹣51至230度 |
具體的規格有很多,跟據 要求來定制:
| 1.52×3.24×0.86 | |
| 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
| 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
| 1.6×6.4×2.4 | |
| 1.65×3.37×0.86 | |
| 1.85×3.57×0.86 | |
| 2×4×1 | |
| 2.06×3.78×0.86 | |
| 2.29×4.01×0.86 | |
| 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 |
| 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 |
| 2.54×4.26×0.86 | |
| 2.79×4.51×0.86 | |
| 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 |
| 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
| 3.2×8×2.4 | |
| 1/8×3/8×1/8 | 3.2×9.6×3.2 |
| 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 |
| 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 |
| 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
| 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 |
| 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 |
| 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 |
| 5×8×1.5 | |
| 6×9×1.5 | |
| 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 |
| 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
| 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 |
| 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
網上只做宣傳 ,具體需要的型號 參數 規格 數量 價格 貨期 以現詢為準,謝謝支持!
網站標價只為宣傳,因市場時時變化,再加規格參數不同價格也不相同,固具體準確的規格參數與價格貨期,以現詢為準 , 具體的請聯系本司相關客服 感謝支持!


