南太湖收費站廣場提升改造工程施工
第tj01標段施工招標文件
第一號補遺書
致招標文件持有者:
根據招標文件投標人須知第2.2款、第2.3款的規定,招標人──湖州市繞城高速公路有限公司對投標人提出的問題進行答復,對招標文件進行修改、補充;并根據投標人須知第 3.2 款的規定發布工程量清單預算、調整系數、下浮系數的三個連續值;鑒此,發布第一號補遺書(共5頁),本補遺書作為招標文件的組成部分,與招標文件有不一致之處,以本補遺書為準。
投標截止時間前,投標人應及時關注湖州市公共資源交易信息網(http://ggzy.huzhou.gov.cn)并及時下載本項目補遺文件,因未及時瀏覽、下載而造成的后果,責任自負。
招標人:湖州市繞城高速公路有限公司
2022年10月31日
南太湖收費站廣場提升改造工程施工招標文件
第一號補遺書
一、對招標文件的修改:
1、根據招標文件投標人須知前附表第 3.2 款規定,現公布工程量清單預算(含3%的暫列金額)、調整系數的三個連續值、下浮系數的三個連續值:
工程量清單預算(含3%的暫列金額)為人民幣:6299014元(大寫:陸佰貳拾玖萬玖仟零壹拾肆元整)。
調整系數的三個連續值為:0.94、0.95、0.96;下浮系數的三個連續值為:1、1.5、2;
2、工程量清單第100章總則、第200章路基工程修改為;
| 工程量清單表 | |||||
| 項目名稱:南太湖收費站提升改造工程 | |||||
| 清單 第 100 章 總則 | |||||
| 子目號 | 子目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 |
| 101 | 工程保險費 | ||||
| 101-1 | 保險費 | ||||
| 101-1-1 | 按合同條款規定,提供建筑工程一切險 | 總額 | 1 | ||
| 101-1-2 | 按合同條款規定,提供第三者責任險 | 總額 | 1 | ||
| 102 | 工程管理 | ||||
| 102-1 | 竣工文件 | 總額 | 1 | ||
| 102-2 | 施工環保費 | 總額 | 1 | ||
| 102-3 | 安全生產費 | 總額 | 1 | ||
| 102-5 | 交通管制 | ||||
| 102-5-1 | 陸上交通管制 | 總額 | 1 | ||
| 103 | 臨時工程與設施 | ||||
| 103-1 | 臨時道路修建、養護與拆除(包括原道路的養護) | ||||
| 103-1-1 | 臨時道路修建、養護與拆除(包括原道路的養護) | 總額 | 1 | ||
| 103-2 | 臨時占地 | 總額 | 1 | ||
| 103-3 | 臨時供電設施架設、維護與拆除 | 總額 | 1 | ||
| 103-4 | 臨時供水與排污設施 | 總額 | 1 | ||
| 104 | 承包人駐地建設 | ||||
| 104-1 | 承包人駐地建設(含標化工地建設) | 總額 | 1 | ||
| 清單 第 100 章 合計 人民幣 元 | |||||
| 工程量清單表 | |||||
| 項目名稱:南太湖收費站提升改造工程 | |||||
| 清單 第 200 章 路基工程 | |||||
| 子目號 | 子目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 |
| 202 | 場地清理 | ||||
| 202-1 | 清理與掘除 | ||||
| 202-1-1 | 清理現場 | m2 | 6450 | ||
| 202-3 | 拆除結構物 | ||||
| 202-3-2 | 混凝土結構 | m3 | 112.804 | ||
| 203 | 挖方路基 | ||||
| 203-1 | 路基挖方 | ||||
| 203-1-1 | 挖土方 | m3 | 3869.8 | ||
| 204 | 填方路基 | ||||
| 204-1 | 路基填筑 | ||||
| 204-1-9-1 | 碎石 | m3 | 259.2 | ||
| 204-1-9-2 | 清宕渣 | m3 | 680 | ||
| 204-1-13 | 泡沫混凝土 | ||||
| 204-1-13-1 | 泡沫混凝土 | m3 | 5299 | ||
| 204-1-13-2 | c25混凝土板 | m3 | 825 | ||
| 204-1-13-3 | c25混凝土保護壁基礎 | m3 | 395 | ||
| 204-1-13-4 | 光圓鋼筋 | kg | 37064 | ||
| 205 | 特殊地區路基處理 | ||||
| 205-1 | 軟土路基處理 | ||||
| 205-1-3 | 墊層 | ||||
| 205-1-3-3 | 碎石墊層 | m3 | 1538 | ||
| 205-1-4 | 土工合成材料 | ||||
| 205-1-4-3 | 土工格柵 | m2 | 5893 | ||
| 205-1-5 | 預壓與超載預壓 | ||||
| 205-1-5-3 | 等載預壓 | m3 | 3901 | ||
| 205-1-11 | 漿噴樁 | ||||
| 205-1-11-5 | 雙向水泥攪拌樁d500 | m | 8615 | ||
| 207 | 坡面排水 | ||||
| 207-1 | 邊溝 | ||||
| 207-1-3 | 現澆混凝土 | ||||
| 207-1-3-3 | c25混凝土 | m3 | 260.5 | ||
| 207-1-4 | 預制安裝混凝土 | ||||
| 207-1-4-2 | c25混凝土 | m3 | 8.6 | ||
| 207-1-5 | 預制安裝混凝土蓋板 | ||||
| 207-1-5-2 | c25混凝土 | m3 | 25.06 | ||
| 207-1-7 | 土質邊溝 | m | 175.3 | ||
| 207-5 | 滲(盲)溝 | m | 139 | ||
| 208 | 護坡、護面墻 | ||||
| 208-4 | 混凝土護坡 | ||||
| 208-4-2 | 混凝土預制件滿鋪護坡 | ||||
| 208-4-2-3 | c25混凝土 | m3 | 2.2 | ||
| 208-4-5 | 檢查踏步 | m3 | 1.4 | ||
| 208-5 | 植物護坡 | ||||
| 208-5-2 | 播植(噴播)草灌 | m2 | 832 | ||
| 209 | 擋土墻 | ||||
| 209-7 | 擋埂 | ||||
| 209-7-1 | 填碎石土麻袋擋埂 | m3 | 147.2 | ||
| 清單 第 200 章 合計 人民幣 元 | |||||
第八章 工程量清單計量規則
按照浙江省地方標準《交通建設工程工程量清單計價規范 第1部分:公路工程》(db 33/t628.1—2021)編制
第100章 工程量清單項目分項計量規則 總則
| 清單 子目編碼 | 清單子目名稱 | 單位 | 工程量計量 | 工程內容 |
| 102-3 | 安全生產費 | 總額 | 1. 按合同價費用以總額為單位計量 2. 由發包人按照浙江省交通運輸廳關于印發浙交〔2021〕12 號省交通運輸廳關于印發《浙江省交通建設工程安全生產費用管理辦法》通知的規定,按實計量支付并要求承包人提供相關的支出票據等相關證明材料,施工安全設施費及與此有關的一切作業經監理人、發包人檢查,如檢查合格后按規定支付;如檢查不合格,則暫扣當期安全生產費,直到承包人加大安全投入,滿足施工安全要求,經監理人和發包人檢查合格后,在復查次月的計量中予以支付。 | 1. 設置、完善、改造和維護安全防護設施設備(不含大型臨時設施、機械設備等“三同時”要求初期投入的安全設施)支出; 2. 配備、維護、保養應急救援器材、設備支出和應急演練支出; 3. 開展重大風險(危險源)和事故隱患評估、監測監控等支出; 4. 安全生產檢查、咨詢、評價 (不包括新建、改建、擴建項目安全評價)支出; 5. 配備和更新現場作業人員安全防護用品支出; 6. 安全生產宣傳、教育、培訓支出; 7. 安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出; 8. 安全設施以及特種設備檢測檢驗支出; 9. 其他與安全生產直接相關的支出。 |
第200章 工程量清單項目分項計量規則 路基
| 清單子目編碼 | 清單子目名稱 | 單位 | 工程量計量 | 工程內容 |
| 204 | 填方路基 | |||
| 204-1 | 路基填筑 | |||
| 204-1-13 | 泡沫混凝土 | |||
| 204-1-13-1 | 泡沫混凝土 | m3 | 依據圖紙所示位置,按鋪筑的泡沫混凝土的體積以立方米為單位計量 | 1.基底翻松、壓實、挖臺階 2.鋪設墊層 3.中間、邊側擋板制作、安裝 4.拌水泥漿、稀釋發泡液、生成氣泡、水泥漿與氣泡混合生成輕質土 5.管道泵送、澆筑、養生 6.鋪設復合土布、鋼絲網片 7.填包邊土 8.清理 |
| 204-1-13-2 | c25混凝土板 | m3 | 依據圖紙所示位置和斷面尺寸,按不同強度等級混凝土體積以立方米為單位計量 | 1.平整、夯實 2.混凝土制作、運輸 3.澆筑、振搗 4.養護 5.清理現場 |
| 204-1-13-3 | c25混凝土保護壁基礎 | m3 | 依據圖紙所示位置和斷面尺寸,按不同強度等級混凝土體積以立方米為單位計量 | 1.基坑開挖、清理、平整、夯實 2.混凝土制作、運輸 3.澆筑、振搗 4.養護 5.清理現場 |
| 204-1-13-4 | 光圓鋼筋 | kg | 1.依據圖紙所示及鋼筋表所列鋼筋質量以千克為單位計量 2.固定鋼筋的材料、鋼筋接頭、鋼板、鐵絲作為鋼筋作業的附屬工作,不另行計量 | 1.鋼筋的保護、儲存及除銹 2.鋼筋整直、接頭 3.鋼筋截斷、彎曲以及防腐處理 4.鋼筋安設、支承及固定 |
| 209 | 擋土墻 | |||
| 209-7 | 擋埂 | |||
| 209-7-1 | 填碎石土麻袋擋埂 | m3 | 根據圖紙所示位置和斷面尺寸,按擋埂的長度×寬度×高度以m3為單位計量 | 1.測量放線 2.擋埂制作、堆砌 |
(以下無正文)
3395193-72452-656-澄清修改信息










