產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 冷藏車 | ||
| 排量 | 2.8 | ||
| 軸距 | 3300 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 總質量 | 4495 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 重汽豪沃 | ||
| 最高車速 | 100 | ||
| 溫度范圍 | 0--20° | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 700 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 130 | ||
| 百公里油耗 | 0.08 | ||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 4200*2100*2100 | ||
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2/3 | ||
| 產(chǎn)地 | 中國湖北 | ||
| 適用范圍 | 通用 | ||
| 產(chǎn)品用途 | 冷藏冷凍保鮮、運輸 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 燃料類型 | 柴油 | ||
| 數(shù)量 | 80 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||





















