產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 德傳雙網口4G工業無線RTU數據采集傳輸可編程RS232/485串口自動化 規格 | RS485串?,?持modbus-rtu協議類型傳感器 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| DI數字信號輸? | 連接?磁、煙感等開關信號 | ||
| AD輸? | 可接外部4~20mA電流型傳感器或者0~ 5V電壓型傳感器,通過軟件?具腳本即可任意定義 | ||
| 寬電壓供電 | 18V~32V | ||
| GPS/北斗定位 | 支持 | ||
| 數據存儲 | 8GB~64GB | ||
| 協議 | MQTT協議 | ||
| 頻段 | FDDBand1/3/5|TDD Band38/39/40/41|WCDMA900/2100MHz | ||
| 通訊協議 | PPP、TCP、UDP、Ping | ||
| 衛星接收靈敏度 | -160dBm | ||
| AI | 12路模擬信號輸?檢測,12Bit精度 | ||
| DI?接點 | 12路開關量信號輸?檢測 | ||
| DI濕接點 | 4路0-5V電壓數字信號檢測 | ||
| 尺? | 236X125X40mm(?x寬x?) | ||
| 重量 | 500g | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | RT52 | ||








.jpg)



