產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 藍蜂物聯網 | ||
| 協議 | 西門子、三菱、歐姆龍、施耐德、臺達 | ||
| 發票 | 可開發票 | ||
| 功耗 | 1.6W | ||
| 接口 | RS485/RS232 | ||
| 端口 | WAN/LAN | ||
| 功率 | 4w | ||
| 電源 | DC24V | ||
| 功能 | 遠程控制 | ||
| 適用 | 工業設備 | ||
| 頻率 | 300MHz | ||
| 尺寸 | 130X93x35mm | ||
| 處理器 | ARM處理器 | ||
| 指示燈 | PWR/LINK/RSSI/2G/4G/485/232 | ||
| 插槽數 | 1 | ||
| 加印LOGO | 藍蜂物聯網 | ||
| 使用環境 | -40℃-75℃ | ||
| 機身內存 | 34M DDR2 128M Flash | ||
| 網絡支持 | 2G/4G | ||
| 是否可拆 | 是 | ||
| 環境溫度 | -40℃-75℃ | ||
| 工作溫度 | -40℃-75℃ | ||
| 產品認證 | IS09001 | ||
| 輸入電壓 | DC24V | ||
| 插拔次數 | 不限 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 手機APP支持 | 支持 | ||
| 是否支持VLAN | 支持 | ||
| 最快出貨時間 | 24小時 | ||
| 工作電壓范圍 | DC9-28V | ||
| 是否支持一件代發 | 是 | ||
| 是否和電信公網鏈接 | 是 | ||
| 是否需要連接有線網絡 | 是 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 遠程監控 | ||
| 實時監測數據 | |||
| 材質 | 金屬 | ||
| 類型 | 物聯網網關 | ||
| 型號 | EG20 | ||














