產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號 | 柴油490 | ||
| 發動機馬力 | 56 | ||
| 發動機品牌 | 云內 | ||
| 車廂尺寸 | 220*180*60cm | ||
| 整車尺寸 | 350*180*180cm | ||
| 變速箱 | 固力21 | ||
| 檔位 | 3 1 | ||
| 制動 | 機械制動 | ||
| 履帶規格 | 350*90*56 | ||
| 自卸方式 | 翻斗自卸 | ||
| 啟動方式 | 電啟動 | ||
| 爬坡角度 | 30° | ||
| 駕駛室 | 單人建議駕駛室 | ||
| 高低速 | 標配 | ||
| 品牌 | 山東魯源重科 | ||



主營產品:打樁機 履帶車 瀝青拌和機 四不像吊抓挖 混凝土機械
| 數量() | 價格 |
| 1 | 23000.00元/ |
¥6669.00
¥6669.00
¥9800.00
¥6669.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 山東魯源重科 | 規格型號 | 運輸車 |
| 編號 | 運輸車 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 23000.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 山東濟寧 | 發貨地 | 山東濟寧 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號 | 柴油490 | ||
| 發動機馬力 | 56 | ||
| 發動機品牌 | 云內 | ||
| 車廂尺寸 | 220*180*60cm | ||
| 整車尺寸 | 350*180*180cm | ||
| 變速箱 | 固力21 | ||
| 檔位 | 3 1 | ||
| 制動 | 機械制動 | ||
| 履帶規格 | 350*90*56 | ||
| 自卸方式 | 翻斗自卸 | ||
| 啟動方式 | 電啟動 | ||
| 爬坡角度 | 30° | ||
| 駕駛室 | 單人建議駕駛室 | ||
| 高低速 | 標配 | ||
| 品牌 | 山東魯源重科 | ||



免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!