產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | voddov/沃丹 | ||
| 傾點 | -36℃ | ||
| 閃點 | 230℃ | ||
| 粘度指數 | 142 | ||
| 機械雜質 | 無 | ||
| 比重 | 0.871 | ||
| 保質期 | 5年個月 | ||
| 用途范圍 | 車用 | ||
| API等級 | SL | ||
| 合成值 | 40 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 運動粘度(40℃)/m㎡/s | 74.72 | ||
| 運動粘度(100℃)/m㎡/s | 11.22 | ||
| 執行標準 | GB 11121-2006 | ||
| 換油周期 | 5000公里 | ||
| 包裝 | 4L×6 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏 | ||
| 類型 | 合成技術 | ||











