產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | ADORFE艾道弗 | ||
| 閃點 | 280 | ||
| 比重 | 0.7 | ||
| 傾點 | -43℃ | ||
| API等級 | SN | ||
| 合成值 | 100 | ||
| 機械雜質(zhì) | 無 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 粘度等級 | 30 | ||
| 包裝規(guī)格 | 4L*6、1L*12 | ||
| 運動粘度(100℃) | 14.5mm2/s | ||
| 粘度指數(shù) | 163 | ||
| 適用類型 | 轎車 | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| API級別 | SN | ||
| SAE等級 | 5W30 | ||
| 水分 | 無 | ||
| 質(zhì)量等級 | 高級 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;青海;甘肅 | ||
| 型號 | A700 | ||







