產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 塞上傳奇 | ||
| 保質期 | 18個月 | ||
| 國際條碼 | 6972988040788 | ||
| 儲藏方法 | 常溫 | ||
| 生產許可證編號 | SC10565232800194 | ||
| 系列 | 益生菌駝奶 | ||
| 成分含量 | 駝乳固體含量<70 | ||
| 適用人群 | 成人 | ||
| 能量 | 1930kj | ||
| 蛋白質 | 18g | ||
| 脂肪 | 18g | ||
| 碳水化合物 | 54g | ||
| 葉酸含量 | 235ug | ||
| 鈣含量 | 600mg | ||
| 鐵含量 | 8mg | ||
| 鋅含量 | 4.5mg | ||
| 硒含量 | 20ug | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||








主營產品:乳制品、飲料、糖果、保健食品的加工、銷售;鮮奶收購;牲畜的養殖
| 數量() | 價格 |
| 1 | 23.00元/ |
¥598.00
¥598.00
¥998.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 塞上傳奇 | 規格型號 | 完善 |
| 編號 | 齊全 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 23.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 發貨地 | 新疆伊犁哈薩克自治州 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 塞上傳奇 | ||
| 保質期 | 18個月 | ||
| 國際條碼 | 6972988040788 | ||
| 儲藏方法 | 常溫 | ||
| 生產許可證編號 | SC10565232800194 | ||
| 系列 | 益生菌駝奶 | ||
| 成分含量 | 駝乳固體含量<70 | ||
| 適用人群 | 成人 | ||
| 能量 | 1930kj | ||
| 蛋白質 | 18g | ||
| 脂肪 | 18g | ||
| 碳水化合物 | 54g | ||
| 葉酸含量 | 235ug | ||
| 鈣含量 | 600mg | ||
| 鐵含量 | 8mg | ||
| 鋅含量 | 4.5mg | ||
| 硒含量 | 20ug | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||








免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!