產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 工作電壓(V) | 380 | ||
| 洗滌容量(kg) | 6~18 | ||
| 滾筒容積(L) | 180 | ||
| 洗滌/脫水轉速(rpm) | 15~1080 | ||
| 傳動功率(kw) | 2.2 | ||
| 電加熱型功率(kw) | 18 | ||
| 噪聲(db) | ≤70 | ||
| 脫水因子(G) | 400 | ||
| 自動加料口(路) | 9 | ||
| 蒸汽壓力(MPa) | 0.2~0.4 | ||
| 進水水壓(Mpa) | 0.2~0.4 | ||
| 進水管直徑(mm) | 27.5 | ||
| 熱水管直徑(mm) | 27.5 | ||
| 排水管直徑(mm) | 72 | ||
| 內筒直徑*深度(mm) | 750*410 | ||
| 外形尺寸(mm) | 905×950×1465 | ||
| 整機重量(kg) | 426 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

