產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 工作電壓(V) | 380 | ||
| 洗滌容量(kg) | 40 | ||
| 滾筒容積(L) | 600 | ||
| 脫水轉速(rpm) | 815 | ||
| 傳動功率(kw) | 7.5 | ||
| 蒸汽壓力(MPa) | 0.4-0.6 | ||
| 進水壓力(MPa) | 0.2-0.4 | ||
| 噪聲(db) | ≦70 | ||
| 脫水因子(G) | 400 | ||
| 蒸汽管直徑(mm) | DN25 | ||
| 進水管直徑(mm) | DN40 | ||
| 熱水管直徑(mm) | DN40 | ||
| 排水管直徑(mm) | DN110 | ||
| 內筒直徑(mm) | 1080 | ||
| 內筒深度(mm) | 680 | ||
| 整機重量(kg) | 2600 | ||
| 外形尺寸L×W×H(mm) | 1702×1538×2025 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

