產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中海南聯 | ||
| 產品名稱 | 15號工業白油 | ||
| 40℃運動粘度 | 15.83cSt | ||
| 產品規格 | 170kg/桶 | ||
| 牌號 | 15號工業白油 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 用途范圍 | ●可用于化學、紡織、塑料、化纖、石油化工、電力、農業等行業。 | ||
| 包裝規格 | 170kg | ||
| 純度 | 99.9 | ||
| 規格 | 1噸/件 | ||
| 級別 | 工業級 | ||
| 運動黏度(40℃) | |||
| mm2/s | 15.834522 | ||
| 運動黏度(100℃) | |||
| mm2/ | 3.5421471 | ||
| 初餾點 | |||
| ℃ | 263.5921 | ||
| 5(質量分數)蒸餾點碳數 | |||
| N | 20.5726 | ||
| 5(質量分數)蒸餾點溫度 | |||
| ℃ | 344.1196 | ||
| 平均相對分子量 | |||
| N/A | 349.6228 | ||
| 顏色 | |||
| 賽氏號 | |||
| N/A | 30.1138 | ||
| 水溶性酸或堿 | |||
| N/A | 無UHDER | ||
| 易碳化物 | |||
| N/A | 通過 | ||
| 稠環芳烴 | |||
| 紫外吸光度(260n | 0.0687339 | ||
| 固態石蠟 | |||
| N/A | 通過 | ||
| 鉛含量 | |||
| mg/kg | 小于1.8552 | ||
| 砷含量 | |||
| mg/kg | .8325 | ||
| 重金屬含量 | |||
| mg/kg | 小于10.9893 | ||
| 20℃密度 | |||
| g/ml | 0.83861663 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 等級 | 工業級 | ||
| 型號 | 15# | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)


