產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 螺桿數 | 1個 | ||
| 螺桿直徑 | 20mm | ||
| 擠出直徑 | 220mm | ||
| 適用原料 | PE、PP、PVDF、TPU | ||
| 型腔數目 | 1個 | ||
| 質量體系 | ISO9001 | ||
| 可生產管材類型 | PE/PVC | ||
| 模具分型面數目 | 2個 | ||
| 長徑比 | 28 | ||
| 溫控精度 | ±1℃ | ||
| 加熱/冷卻方式 | 電加熱/風機冷卻 | ||
| 操作溫度 | 室溫-350℃ | ||
| 轉速 | 0-120rpm | ||
| 產量 | 3kg/h | ||
| 線速度 | 0-5m/min | ||
| 壓力測量范圍/精度 | 0-50MPa,0.5%F.S | ||
| 制品規格 | 0.1mm | ||
| 品牌 | POTOP | ||
.jpg)
主營產品:流延設備|壓延設備|切粒機|開煉機|流變儀|擠出機|吹膜機|
| 數量() | 價格 |
| 1 | 268000.00元/ |
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | POTOP | 規格型號 | 桌面流延機 |
| 編號 | 桌面流延機 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 268000.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 廣東廣州 | 發貨地 | 廣東廣州 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 螺桿數 | 1個 | ||
| 螺桿直徑 | 20mm | ||
| 擠出直徑 | 220mm | ||
| 適用原料 | PE、PP、PVDF、TPU | ||
| 型腔數目 | 1個 | ||
| 質量體系 | ISO9001 | ||
| 可生產管材類型 | PE/PVC | ||
| 模具分型面數目 | 2個 | ||
| 長徑比 | 28 | ||
| 溫控精度 | ±1℃ | ||
| 加熱/冷卻方式 | 電加熱/風機冷卻 | ||
| 操作溫度 | 室溫-350℃ | ||
| 轉速 | 0-120rpm | ||
| 產量 | 3kg/h | ||
| 線速度 | 0-5m/min | ||
| 壓力測量范圍/精度 | 0-50MPa,0.5%F.S | ||
| 制品規格 | 0.1mm | ||
| 品牌 | POTOP | ||
.jpg)
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!