產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 材質 | 304不銹鋼/Q235碳鋼 | ||
| 加熱方式 | 電加熱 燃氣加熱 | ||
| 結構形式 | 臥式/立式 | ||
| 品類 | 烘箱 | ||
| 適用物料 | 膏狀、粉料、顆粒等 | ||
| 型號 | GH-B-O/|/||型號等 | ||
| 應用領域 | 食品醫藥化工等 | ||
| 用途范圍 | 食品、醫藥、化工 | ||
| 配用功率 | 0.45-1.8(kw) | ||
| 耗電量 | 節能 | ||
| 耗用蒸汽 | 10-72(kg/h) | ||
| 優勢 | 發熱均勻,運行平穩,升溫迅速 | ||
| 散熱面積 | 10-100(m) | ||
| 風量 | 3450-13800(m3/h) | ||
| 每次干燥量 | 50kg | ||
| 抗電強度 | 強 | ||
| 上線溫差 | ±2℃ | ||
| 配用烘盤 | 24 | ||
| 配套烘車 | 1-8臺 | ||
| 寬x深x高 | 1400x1200x2000(mm) | ||
| 產品名稱 | 熱風循環烘箱 | ||
| 品牌 | 高宏 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

