產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 風機壓力 | 0.080MPa | ||
| 類型 | 空氣懸浮鼓風機 | ||
| 用途范圍 | 進風口 | ||
| 氣流方向 | 離心式 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 安裝距離 | 1 | ||
| 材質(zhì) | 航空鍛鋁 | ||
| 尺寸 | 166cm | ||
| 電流 | 125A | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 額定供冷量 | 1W | ||
| 額定供熱量 | 35W | ||
| 風量 | 1140m3/h | ||
| 風輪直徑 | 13mm | ||
| 風葉直徑 | 13mm | ||
| 功率 | 110000W | ||
| 機身長度 | 641mm | ||
| 抗壓強度 | 3MPa | ||
| 離子風區(qū)有效范圍 | 132 | ||
| 離子平衡度 | 1 | ||
| 頻率 | 13Hz | ||
| 升壓 | 20kPa | ||
| 使用溫度 | 13℃ | ||
| 適用范圍 | 食品廠,化工廠,污水廠 | ||
| 適用風機 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖風機、污水處理風機 | ||
| 消電時間 | 21s | ||
| 型號 | HKB110 | ||
| 性能 | 節(jié)電30%以上,噪音低于85分貝 | ||
| 葉片數(shù) | 1片 | ||
| 噪聲 | 85db | ||
| 重量 | 618kg | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 32400r/min | ||
| 顏色 | 環(huán)保藍白 | ||
| 銷售區(qū)域 | 全球可售 | ||
| 品牌 | 鑫華東 HD | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


