產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0 - 10.0 mm /0 - 0.3937 inN | ||
| 精度 | ± 0.002 mm | ||
| 分辨力 | 0.001 mm | ||
| 兩測量面間平行度 | ≤ 0.002 mm | ||
| 接觸面積 | 200 ± 5 mm2 | ||
| 底盤凸臺直徑 16 ± 0.15 mm | |||
| 測頭下降速度 | 0.1 - 15.0 mm/s 可調 | ||
| 穩壓時間 | 0.1 - 5S 可調 | ||
| 測量單位 | μm | ||
| mm | |||
| mil | |||
| in | |||
| 連續測量次數 | 1-99 次可選 | ||
| 接觸壓力 | GBT(100±2)kPa和TAPPI(50±2)kPa | ||
| 輸出 | 熱敏打印機,USB-B數據輸出 | ||
| 品牌 | 恒科 | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


