產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 卓翼 | ||
| 批號 | TS | ||
| 封裝 | TS | ||
| 數(shù)量 | 1 | ||
| 軸距 | 1390mm ±10mm | ||
| 最大載荷能力 | 10kg | ||
| 系留飛行高度 | 200m(10kg) | ||
| 系留飛行滯空時間 | ≥12h | ||
| 最大飛行海拔高度 | 5000m | ||
| 抗風能力 | 6級 | ||
| 防雨性能 | 小雨 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | TS-A8系留無人機 | ||

主營產品:無人機室內定位系統(tǒng) 無人機控制教學系統(tǒng)
| 數(shù)量() | 價格 |
| 1 | 97.15元/ |
| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 卓翼 | 規(guī)格型號 | 完善 |
| 編號 | 齊全 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 97.15 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 北京北京 | 發(fā)貨地 | 北京北京 |
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 卓翼 | ||
| 批號 | TS | ||
| 封裝 | TS | ||
| 數(shù)量 | 1 | ||
| 軸距 | 1390mm ±10mm | ||
| 最大載荷能力 | 10kg | ||
| 系留飛行高度 | 200m(10kg) | ||
| 系留飛行滯空時間 | ≥12h | ||
| 最大飛行海拔高度 | 5000m | ||
| 抗風能力 | 6級 | ||
| 防雨性能 | 小雨 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | TS-A8系留無人機 | ||

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!