產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | impac | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 安裝方式 | 固定式安裝 | ||
| 測溫分辨率 | 0.1°C | ||
| 溫度測溫范圍 | 250-1800℃ | ||
| 測量不確定性 | < 1500°C | 0.3 oR 2°C > 1500°C | 0.6 oR |
| 重復性 | > 300°C | 0.15 oR 1°C | |
| 瞄準方式 | 激光或者目視瞄準 | ||
| 接口/輸出 | 0/4 to 20 mA | ||
| RS485 | |||
| (RS232 optional) | |||
| 光譜范圍(微米) | 1.45-1.8um | ||
| 鏡頭 | Manually focusable between 210 to 5000 mm | ||
| 視域比 | min 350 | 1 | |
| 光斑 | 最小0.6mm | ||
| 響應時間 | 120 μs | ||
| adjustable up to 10 s | |||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||







