產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | MSOP16-0.5翻蓋老化座 | ||
| 設備類型 | Adapter | ||
| 類型 | DIP | ||
| 電流額定值 | 1A/Pin | ||
| 觸點電鍍 | Gold | ||
| 觸點材料 | BerylliumCopper | ||
| 位置/插座 | MSOP16 | ||
| 功能 | HAST老化測試、燒錄、失效性分析 | ||
| 最大工作溫度 | 155℃ | ||
| 最小工作溫度 | -45 | ||
| 包裝 | 盒裝 | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 封裝/規格 | 插件 | ||
| 間距 | 0.5 | ||
| 總針腳數 | 16 | ||
| 圓孔/方孔 | 圓孔 | ||
| 觸頭鍍層 | 金 | ||
| 工作溫度范圍 | -45~155℃ | ||
| 認證機構 | CE | ||
| 封裝 | SOP | ||
| 數量 | 1pcs | ||
| 批號 | 以出貨為準 | ||
| 是否能定制地腳 | 付費添加 | ||
| 品牌 | HMILU | ||
芯片封裝:SOP、SOIC、MSOP
Pin數:16
間距:0.5
芯片本體寬:3mm
IC帶引腳寬度:4.9mm
芯片本體長度:Max.4mm
Insulation Resistance:1000MΩ At 500V DC
Dielectic Withstanding Voltage:700V AC @ 1Min
Contact Resistance:≤30mΩ@10mA/20mV(initial)
Temperature:-55~155℃
Current Rating:1A Max.


.jpg)


