產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | AO | ||
| 封裝 | SOT-23 | ||
| 批號 | 20 | ||
| 數量 | 30000 | ||
| 濕氣敏感性等級 (MSL) | 1(無限) | ||
| 產品族 | 晶體管 - FET,MOSFET - 單個 | ||
| FET 類型 | N 通道 | ||
| 漏源電壓(Vdss) | 600V | ||
| Vgs(最大值) | ±30V | ||
| 功率耗散(最大值) | 1.39W(Ta) | ||
| 工作溫度 | -50°C ~ 150°C(TJ) | ||
| 安裝類型 | 表面貼裝型 | ||
| 封裝/外殼 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 分立半導體產品 | ||
| 型號 | AO3162 | ||

技術參數
| 品牌: | AO |
| 型號: | AO3162 |
| 封裝: | SOT-23 |
| 批號: | 20 |
| 數量: | 30000 |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 類別: | 分立半導體產品 |
| 產品族: | 晶體管 - FET,MOSFET - 單個 |
| FET 類型: | N 通道 |
| 漏源電壓(Vdss): | 600V |
| 電流 - 連續漏極(Id)(25°C 時): | 34mA(Ta) |
| 驅動電壓(最大 Rds On,最小 Rds On): | 10V |
| 不同?Id,Vgs 時的?Rds On(最大值): | 500 歐姆 @ 16mA,10V |
| 不同 Id 時的 Vgs(th)(最大值): | 4.1V @ 8μA |
| 不同 Vgs 時的柵極電荷?(Qg)(最大值): | .15nC @ 10V |
| Vgs(最大值): | ±30V |
| 不同 Vds 時的輸入電容(Ciss)(最大值): | 6pF @ 25V |
| 功率耗散(最大值): | 1.39W(Ta) |
| 工作溫度: | -50°C ~ 150°C(TJ) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |

