產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | YASHIDA | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 標準工作臺工作直徑 | Ф1mm-Ф50mm | ||
| 研磨輪尺寸(外徑x寬x內徑) | Ф455x255xФ228.6mm | ||
| 調整輪尺寸(外徑x寬x內徑) | Ф255x255xФ111.2mm | ||
| 研磨輪轉速 | 1450R.P.M | ||
| 調整輪轉速 | 0~260R.P.M | ||
| 砂輪驅動馬達 | 15HP | ||
| 調整輪驅動馬達 | 3.0KW | ||
| 油壓泵驅動馬達 | 1.5HP | ||
| 冷卻泵驅動馬達 | 1/4HP | ||
| 調整輪進刀刻度 | 3.5mm/轉 0.05mm/刻度 | ||
| 調整輪微調刻度 | 0.1mm/轉 0.001mm /刻度 | ||
| 工作臺進刀刻度 | 9mm/轉 0.05mm/刻度 | ||
| 工作臺微調刻度 | 0.2mm/轉 0.001mm/刻度 | ||
| 修整裝置進刀刻度 | 2mm/轉 0.01mm/刻度 | ||
| 調整輪傾斜角度 | 5°~﹣3° | ||
| 調整輪回轉角度 | ±5° | ||
| 機械重量 | 3000kgs | ||
| 裝箱重量 | 3300kgs | ||
| 機械尺寸 | 2265x1900x1650mm | ||
| 裝箱尺寸 | 2400x2100x1750mm | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | CG-18S | ||
.jpg)


.jpg)

.jpg)


.jpg)



