產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | Newland新大陸NLS-Soldier100 | ||
| 設備型號 | NLS-Soldier100 | ||
| 像素 | 752 × 480 | ||
| 照明 | 紅色環形光源\/白色點光源 | ||
| 對焦 | 單點激光 650nm | ||
| 圖像傳感器 | CMOS傳感器 | ||
| 運動容差 | 最高2m\/s | ||
| 視場角度 | 水平38.5°,垂直25.2° | ||
| 符號反差 | ≥25% | ||
| 識讀碼制 | 1D\/2D | ||
| 發貨地 | 東莞市 | ||
| 品牌 | 宏山 | ||




主營產品:打印機,掃描槍,采集器,固定讀頭
| 數量() | 價格 |
| 1 | 2100.00元/ |
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 宏山 | 規格型號 | Newland新大陸NLS-Soldier100 |
| 編號 | Newland新大陸NLS-Soldier100 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 2100.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 廣東東莞 | 發貨地 | 廣東東莞 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | Newland新大陸NLS-Soldier100 | ||
| 設備型號 | NLS-Soldier100 | ||
| 像素 | 752 × 480 | ||
| 照明 | 紅色環形光源\/白色點光源 | ||
| 對焦 | 單點激光 650nm | ||
| 圖像傳感器 | CMOS傳感器 | ||
| 運動容差 | 最高2m\/s | ||
| 視場角度 | 水平38.5°,垂直25.2° | ||
| 符號反差 | ≥25% | ||
| 識讀碼制 | 1D\/2D | ||
| 發貨地 | 東莞市 | ||
| 品牌 | 宏山 | ||




免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!