產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 用途范圍 | 紡織行業 | ||
| 最小厚度 | 0.1mm | ||
| 清潔裝置 | 自動清潔裝置,保持設備清潔,減少維護 | ||
| 收卷裝置 | 自動張力控制,確保收卷整齊 | ||
| 控制系統 | PLC 觸摸屏,操作簡便,功能強大 | ||
| 支撐架 | 可調式支撐架,適應不同高度的材料 | ||
| 通訊接口 | RS485\/Modbus RTU,便于遠程監控和數據傳輸 | ||
| 過載保護 | 內置過載保護電路,防止電流過大損壞設備 | ||
| 電源要求 | AC 380V\/50Hz | ||
| 傳感器類型 | 溫度傳感器、壓力傳感器、張力傳感器等,實時監控 | ||
| 數據記錄 | 內置數據記錄功能,可存儲歷史數據 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 過溫保護 | 內置溫度傳感器,防止設備過熱 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海 | ||










