產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 軸 數 | 3 | ||
| 變速箱 | 10檔變速箱 | ||
| 車 架 | 電泳漆300(8 6)雙層大梁 | ||
| 彈簧片數 | 8\/10,9\/10 | ||
| 底盤型號 | CL1250LDJ6 | ||
| 后懸mm | 2580(mm) | ||
| 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | ||
| 整備質量kg | 10850,10310(Kg) | ||
| 貨箱尺寸mm | 6000,7800,7200×2450,2350×600,800(mm) | ||
| 額定載客 | 3 | ||
| 發動機型號 | WP7.300E61 | ||
| 輪胎數量 | 10(個) | ||
| 排量ml | 7470 | ||
| 前輪距mm | 1950,2040(mm) | ||
| 后輪距mm | 1860\/1860,1880\/1880(mm) | ||
| 防抱死系統 | 有 | ||
| 車速 | 90(km\/h) | ||
| 油 耗 | 32.12,31.24,31.98(L\/100Km) | ||
| 載質量利用系數 | 1.27,1.39 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||





