產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 深圳能源展 | ||
| 承辦單位 | 深圳市企業服務集團有限公司 南方電網數字傳媒科技有限公司 深圳會展中心管理有限責任公司 深圳新型儲能產業協會 | ||
| 展品類別5 | 新能源展區 | ||
| 閉幕日期 | 2025年9月21日 | ||
| 展品類別1 | 新型電力系統展區 | ||
| 預計展覽面積 | 60000 | ||
| 展會網址 | http:\/\/www.pv-expo.cn\/ | ||
| 展會類型 | 能源 | ||
| 展品類別3 | 能源綜合服務展 | ||
| 展品類別2 | 數字賦能展區 | ||
| 主辦單位 | 深圳市投資控股有限公司 | ||
| 協辦單位 | 廣州市禾川展覽服務有限公司 | ||
| 展品類別6 | 儲能展區 | ||
| 展會周期 | 1年1屆 | ||
| 開幕日期 | 2025年9月18日 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||













