產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 安裝方式 | 壁掛式 | ||
| 串行接口 | 1個USB ,3個RS485 | ||
| 輸入通道 | 模擬量 開關量 = 6路 | ||
| 串口波特率 | 1200、2400、9600、19200、38400、115200 | ||
| 應用協議 | MODBUS RTU協議、水文協議、水資源協議、環保212協議等 | ||
| 通信方式 | 4G\/GPRS無線傳輸 | ||
| 液晶顯示 | 觸摸屏顯示 | ||
| 供電電源 | 10V~30V DC | ||
| CPU | 32位處理器,運行頻率80MHZ | ||
| 實時時鐘 | 支持 | ||
| 功耗 | 在線電流≤60mA\/12V | ||
| 工作濕度 | ≤95% | ||
| 工作溫度 | -40~ 85℃ | ||
| 外形尺寸 | 145×100×50mm | ||
| 品牌 | 重慶海頓 | ||










