產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | EVT | ||
| 靶面尺寸 | 29.5mm | ||
| 快門 | GlobalShutter | ||
| 分辨率 | 5120x4096 | ||
| 像素尺寸 | 4.5μm*4.5μm | ||
| 幀速率 | 600fps | ||
| 色彩 | Mono\/Color | ||
| 接口 | 100GigE萬兆以太網 | ||
| 尺寸 | 97mm×66mm×73mm | ||
| 數量 | 458 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | HZ-21000-G | ||
100G 萬兆以太網 最高幀率達600fps ?支持 GigE Vision 協議
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產品編號 | CP-0704 | |
| 全系列產品 | EVT 萬兆網系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Gpixel | |
| 感光芯片 | Gsprint4521 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 29.5mm | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 5120 x 4096 | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 4.5 μm x 4.5 μm | |
| 幀速率 | 600 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono / Color | |
EMVA數據 | ||
|---|---|---|
| 動態范圍 (典型) | 66.0 dB | |
| 曝光時間 | 5 μs ~ 1 sec | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | 100GigE 萬兆以太網 | |
| 像素位深 | 8 / 10 ?bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發 ● Hardware Trigger 硬件觸發 ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 光耦隔離輸入,光耦隔離輸出,1路雙向可配置非隔離 I/O,1路RS232 | |
| 電源要求 | 12 VDC / 2A | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 外殼尺寸(L x W x H) | 97mm × 66mm × 73mm | |
| 鏡頭接口 | M52 | |
| 工作溫度 | 0- 60°C(工作),-30- 60°C(存儲) | |
| 重量 | 600g | |
軟件環境 | ||
|---|---|---|
| 驅動及SDK | EVT相機軟件套裝(eCapture)或第三方GigE Vision協議軟件 | |
| 操作系統 | Windows、Linux | |
| 通用協議 | GigE Vision 和 GenICam | |


| 公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖區西園九路8號 |
| 郵政編碼 | 310030 |
| 電話 | 0571-86888309-809 |
| 銷售熱線 | 王工 13588832187 |
| 電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
| 微圖網址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |


