產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 杭州微圖視覺 | ||
| 芯片 | IMX411 | ||
| 快門 | RollingShutter | ||
| 靶面尺寸 | 66.7mm | ||
| 芯片類型 | CMOS | ||
| 分辨率 | 14208pxx10640px | ||
| 像元尺寸 | 3.76μm*3.76μm | ||
| 幀速率 | 5.1fps | ||
| 黑白\/彩色 | 黑白 | ||
| 接口 | CoaXPress | ||
| 尺寸 | 100.0×100.0×66.0mm | ||
| 重量 | 890g | ||
| 數量 | 221 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | MARS150MS-5CM-M72 | ||
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列產品 | Mars 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX411 | |
| 快門 | Rolling Shutter | |
| 靶面尺寸 | 66.7 mm | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 14160 px x 10640 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.76 μm x 3.76 μm | |
| 幀速率 | 5.1 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數據 | ||
|---|---|---|
| 動態范圍 | 90 dB | |
| 信噪比 | 45 dB | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | Camerab | |
| 像素位深 | 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發 ● Hardware Trigger 硬件觸發 ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 3路可配置輸入,3路可配置輸出,1路RSS32 | |
| 電源要求 | DC 24V | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 外殼尺寸(L x W x H) | 100.0 × 100.0 × 66.0 mm | |
| 鏡頭接口 | M72 | |
| 工作溫度 | -30~80 °C ( 存儲 ), -30~50°C ( 工作 ) | |
| 重量 | 890g | |
軟件環境 | ||
|---|---|---|
| 驅動及SDK | Mars 系列相機軟件套裝或是第三方 CameraLink 協議軟件 | |
| 操作系統 | Windows | |
| 通用協議 | CameraLink , GenICam | |


