產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱 | 洗掃車 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 最大清掃能力 | 36000㎡\/h | ||
| 接近角\/離去角 | 20\/10(°) | ||
| 水泵 | 40\/50 | ||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 軸 數 | 2 | ||
| 輪胎 | 7.50R16 | ||
| 發動機功率 | 85 | ||
| 后懸 | 1765 | ||
| 最高車速 | 115km\/h | ||
| 最高車速(Km\/h) | 115 | ||
| 類型 | 洗掃車 | ||
| 發動機 | 江鈴152馬力 | ||
| 接近\/離去角 | 10\12 | ||
| 水箱容積 | 4m3 | ||
| 排量 | 5892ml | ||
| 軸荷(kg) | 2600\/4700 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 接近角 | 20 | ||
| 前輪距(mm) | 1575 | ||
| 清洗水額定流量 | 115L\/min | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 8\/8 7 | ||
| 百公里油耗 | 16L | ||








