產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 大金 | ||
| 能效等級 | 三級 | ||
| 適用面積 | 41㎡-60㎡ | ||
| 循環風量 | 1700m3\/h | ||
| 控制方式 | 微電腦式 | ||
| 電源電壓 | 380V | ||
| 空調功率 | 3850W | ||
| 顏色 | 未知 | ||
| 空調技術 | 定速 | ||
| 斷電保護 | 有 | ||
| 制熱量 | 13200W | ||
| 制冷量 | 12000W | ||
| 噪音 | 未知 | ||
| 是否靜音 | 靜音 | ||
| 變頻\/定頻 | 定頻 | ||
| 是否自動清潔 | 自動清潔 | ||
| 是否自動除霜 | 自動除霜 | ||
| 制冷功率 | 3800W | ||
| 制熱功率 | 3930W | ||
| 冷暖類型 | 冷暖電輔 | ||
| 售后服務 | 有 | ||
| 電輔加熱功率 | 3600 | ||
| 貨源類別 | 現貨 | ||
| 是否支持一件代發 | 是 | ||
| 外機堆碼層數極限 | 6層 | ||
| 內機堆碼層數極限 | 6層 | ||
| 內機重量 | 80kg | ||
| 外機重量 | 120kg | ||
| 顯示方式 | 未知 | ||
| 制冷劑 | 新冷媒(R410a) | ||
| 發貨物流公司 | 未知 | ||
| 掃風方式 | 未知 | ||
| 產品特色 | 節能 | ||
| 可售賣地 | 四川 | ||
| 型號 | 120 | ||











