產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 電動功率 | 750WKW | ||
| 起升時間 | 5s | ||
| 臺面尺寸 | 500mm | ||
| 重量 | 50kg | ||
| 最低高度 | 300mm | ||
| 最高高度 | 360mm | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 型號 | S2.5T-II-20-200 | ||
| 類型 | 電動升降臺 | ||
| 整機重量 | 58 | ||
| 產地 | 寧波 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 訂貨號 | 345 | ||
| 貨號 | 111 | ||
| 功率 | 0.75 | ||
| 額定電壓 | 24 | ||
| 產品認證 | ccc | ||
| 速度響應頻率 | 50 | ||
| 適用電機 | 伺服電機 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 品牌 | GWD | ||









主營產品:絲桿升降機,格瓦齒輪減速電機,電動滾筒,機器人減速機,傘齒輪減速機
| 數量() | 價格 |
| 1 | 900.00元/ |
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | GWD | 規格型號 | SJX468 |
| 編號 | SJX468 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 900.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 浙江寧波 | 發貨地 | 浙江寧波 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 電動功率 | 750WKW | ||
| 起升時間 | 5s | ||
| 臺面尺寸 | 500mm | ||
| 重量 | 50kg | ||
| 最低高度 | 300mm | ||
| 最高高度 | 360mm | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 型號 | S2.5T-II-20-200 | ||
| 類型 | 電動升降臺 | ||
| 整機重量 | 58 | ||
| 產地 | 寧波 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 訂貨號 | 345 | ||
| 貨號 | 111 | ||
| 功率 | 0.75 | ||
| 額定電壓 | 24 | ||
| 產品認證 | ccc | ||
| 速度響應頻率 | 50 | ||
| 適用電機 | 伺服電機 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 品牌 | GWD | ||









免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!