產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 河流堤壩止水 | ||
| 粒度 | 0.045 | ||
| 重量 | 4.467 | ||
| 硬度 | 35-45hb | ||
| 銅含量 | ≥99.95% | ||
| 導電率 | 99.96% | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 軟化溫度 | 400~650度 | ||
| 價格 | 便宜 | ||
| 產(chǎn)品 | 止水銅片 | ||
| 延伸率 | ≥35% | ||
| 服務 | 使用指導 | ||
| 表面處理 | 鍍銀 | ||
| 適用領域 | 水電站、大壩、箱涵、排澇站、水廠、船閘、隧涵等 | ||
| 厚度 | 可按需定制 | ||
| 顏色 | 玫瑰紅色 | ||
| 批號 | 4 | ||
| 施工項目 | 水電站、大壩 | ||
| 服務時間 | 7*24h | ||
| 加工服務 | 切割焊接加工 | ||
| 規(guī)格 | 多種規(guī)格 型號齊全 可根據(jù)圖紙尺寸實際量身定制 | ||
| 特點 | 好用 | ||
| 電阻率 | 0.01759 | ||
| 配送服務 | 提供配送 | ||
| 合金含量 | 0.21 | ||
| 抗壓強度 | 800MPa | ||
| 化學成分Pb | 0.0041 | ||
| 品牌 | 興泰工程 | ||














