產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 罐體容積 | 13.4立方 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 后輪距(mm) | 1800,1820,1840,1860 | ||
| 輪胎型號 | 275\/80R22.5 18PR, | ||
| 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3100,3250 | ||
| 輪胎數量 | 6 | ||
| 排量(ml) | 6234 | ||
| 外形尺寸 | 7635×2500×3100 | ||
| 車輛所在地 | 湖北隨州 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 整備質量(Kg) | 7865 | ||
| 功率(Kw) | 162 | ||
| 額定載質量(kg) | 10665,10600 | ||
| 品 牌 | 東風 | ||
| 罐體尺寸 | 5150×2300×1400 | ||
| 是否出口 | 是 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 8\/-,3\/- | ||
| 總質量(Kg) | 18000 | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 流動加油,運油 | ||




