產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 潤滑油 | ||
| 產(chǎn)品等級 | 優(yōu)級品 | ||
| 40℃運動粘度 | 34cSt | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 18L\/200L | ||
| 型號 | Castrol Hyspin ZZ 32 46 68 | ||
| 比重 | 0.88 | ||
| 牌號 | 32 46 68 | ||
| 傾點 | -27℃ | ||
| 粘度等級 | 32 | ||
| 粘度系數(shù) | 46 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 用途范圍 | 鋼鐵工業(yè)用脂 | ||
| 包裝規(guī)格 | 18kg | ||
| 售賣地區(qū) | 全國 | ||
| 發(fā)貨地 | 深圳 | ||
| 是否現(xiàn)貨 | 是 | ||
| 品牌 | 嘉實多 | ||















