產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 英騰 | ||
| 功率(W) | 2670 | ||
| 保護方式 | IP54 | ||
| 使用環境 | 蓄電池室、實驗室 | ||
| 電源 | 380V\/50Hz | ||
| 風量(m3\/h) | 1780 | ||
| 制冷量(W) | 6900 | ||
| 制熱量(W) | 4500 | ||
| 氣候類型 | T1 | ||
| 噪音(dB) | 29\/61 | ||
| 重量(kg) | 190 | ||
| 制冷劑 | R32 | ||
| 電流 | 22 | ||
| 適應面積(㎡) | 65 | ||
| 功能 | 冷暖 | ||
| 尺寸(mm) | 470*960*6360 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||






















