產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 保溫系統(tǒng) | 防火 | ||
| 產(chǎn)品種類 | 防火保溫類 | ||
| 導熱系數(shù) | 0.04W\/(m·K) | ||
| 軟硬情況 | 標準 | ||
| 使用溫度 | 1260℃ | ||
| 芯材 | 焦寶石 | ||
| 形態(tài) | 纖維制品 | ||
| 形狀 | 塊 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 用途范圍 | 石油化工 冶金 陶瓷玻璃建材的熱處理行業(yè) | ||
| 常規(guī)尺寸 | 均可定制 | ||
| 用途 | 保溫隔熱 | ||
| 分類溫度 | 1050 1260 1400 1430 | ||
| 產(chǎn)品代碼 | RDGW-189\/289\/389\/489\/589 | ||
| 品牌 | 熱盾 | ||


