產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 斯派特機械 | ||
| 車速 | 10m\/s | ||
| 吊鉤升降速度 | 0.2m\/s | ||
| 噸位 | 6 | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 懸臂長度 | 3m | ||
| 重量 | 222kg | ||
| 最高高度 | 8mm | ||
| 設備大小 | 8-600t | ||
| 是否定制 | 否 | ||
| 伸出距離兩支腿之間距離 | 4.1m(寬)x3.56m(長) | ||
| 特性 | 收合體積小 | ||
| 最大伸出幅度 | 4530*4730*3700 | ||
| 爬坡能力 | 36 | ||
| 最大地上揚程 | 18m | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 建筑工程 | ||

