產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 樂佳利康 | ||
| 操作方式 | 自動,手動 | ||
| 身高測量方式 | 超聲波精密測高 | ||
| 體重測量方式 | 精密壓力傳感器稱重 | ||
| 體型 | 國際通用體型指數BMI | ||
| 待機顯示 | 日期、時間、溫度 | ||
| 血壓測量 | 手臂式 | ||
| 顯示方式 | 液晶顯示 | ||
| 身高測量范圍 | 可調 | ||
| 體重測量范圍 | 可調 | ||
| 脈搏 | 40-180次\/分 | ||
| 測量結果 | 高速熱敏打印 | ||
| 語音 | 清晰自動報出 | ||
| 數據傳輸 | 標準通訊接口 | ||
| 多功能 | 參考詳情介紹 | ||
| 適用范圍 | 體檢中心 | ||
| 尺寸 | 43*61*240CM | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | HW-V9 | ||
















