產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Thorlabs | ||
| 封裝\/規格 | TI(德州儀器) | ||
| 包裝 | 盒裝 | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 調諧范圍 | 20 pm典型無跳模 | ||
| 噪聲 | -165 dBc\/Hz典型相對強度 | ||
| 電流調諧比例系數 | 0.25 pm\/mA | ||
| 數量 | 1 | ||
| 封裝 | 加長蝶形 | ||
| 批號 | 01 | ||
| 顏色 | 見實物 | ||
| 長度 | 見實物 | ||
| 寬度 | 見實物 | ||
| 售賣范圍 | 全國 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 混合型激光器 | ||
| 型號 | ULN15PC | ||









