產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 報價方式 | 以實際報價為準 | ||
| 應用領域 | 廣泛應用于普通車床、數控車床、絲杠車床、鏟齒車床、管螺紋車床等 | ||
| 適用機床 | 車床 | ||
| 省份 | 江蘇蘇州 | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 銷量 | 年銷500臺 | ||
| 服務 | 專業 | ||
| 質量 | 保障 | ||
| 穩定性 | 運行平穩 | ||
| 壓力穩定 | 效率高 | ||
| 液壓驅動系統提供 | 380V | ||
| 包裝 | 木箱 | ||
| 安裝方式 | 上門安裝 | ||
| 貨號 | 365214 | ||
| 自動化程度 | 全自動 | ||
| 類別 | 液壓中心架 | ||
| 傳動方式 | 自動 | ||
| 規格 | 件 | ||
| 加工方式 | cnc加工 | ||
| 名稱 | 液壓中心架 | ||
| 配件適用對象 | 通用 | ||
| 是否批發 | 是 | ||
| 產品名稱 | 數控旋風銑機床 | ||
| 功率 | 30kw | ||
| 產品特性 | 車床中心架 | ||
| 機床加工外螺紋最大外徑 | 銑280mm\/車280mm | ||
| 是否庫存 | 是 | ||
| 重量 | 9800kg | ||
| 制造商 | 沃倫貝格 | ||
| 加工尺寸\/長*寬*高 | 可定制(mm) | ||
| 最大長度 | 2000 | ||
| 齒面硬度 | 58HRC | ||
| 布局形式 | 臥式 | ||
| 各直線運動軸定位精度 | ≤0.02mm | ||
| 控制形式 | 數控 | ||
| 主軸采用電機 | 變頻電機單元{速度} 高精減速機 伺服電機{位置進給};全伺服主軸電機選配 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 品牌 | 德樂信 | ||

