產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 徐工 | ||
| 車型 | 隨車吊 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2,3 | ||
| 額定裝載質量 | 10455,10520,10055,10120,9205,9270kg | ||
| 輪胎規格 | 鋼絲胎 | ||
| 輪胎數 | 8個 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 前懸\/后懸 | 1475\/3025,1475\/3225mm | ||
| 整備質量 | 14350,14750,15600kg | ||
| 種類 | 隨車起重車 | ||
| 軸荷 | 7000\/11000t | ||
| 軸距 | 5100mm | ||
| 最高車速 | 89km\/h | ||
| 總質量 | 15600 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 額定載質量 | 11890 | ||
| 平均使用油耗 | 31.8,31.6 | ||
| 整車外型尺寸 | 12000*2550*550 | ||
| 發動機生產企業 | 廣西玉柴機械股份有限公司 | ||
| 發動機功率(kw) | 180 | ||
| 顏色 | 黃色,紅色 | ||
| 防抱死系統 | 有 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 吊裝及運輸 | ||














