產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 741 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 有效成分含量 | 100% | ||
| 拉伸應(yīng)力 | 200MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變 | 2.0% | ||
| 彎曲模量 3 | 250MPa | ||
| 斷裂彎曲應(yīng)變 4 | 2.6% | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度-30°C | 5.0kJ\/m2 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度23°C | 6.0kJ\/m2 | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度-30°C | 35kJ\/m2 | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度23°C | 45kJ\/m2 | ||
| 產(chǎn)地 | 山東德州 | ||
| 阻燃等級 | v0 | ||
| 壓強承載 | 3400mpa | ||
| 品牌 | 鑫豐 | ||
咨詢電話:15806811653
微信同號













咨詢電話:15806811653
微信同號


