產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 電壓比 | 10\/0.4 | ||
| 短路阻抗 | 4 | ||
| 頻率特性 | 低頻 | ||
| 繞組形式 | 三繞組 | ||
| 冷卻方式 | 油冷 | ||
| 空載損耗 | 4 | ||
| 阻抗電壓 | 4 | ||
| 負載耗損 | 0.6 | ||
| 額定容量 | 3150 | ||
| 保護方式 | 簡易包裝 | ||
| 電源相數 | 三相 | ||
| 防潮方式 | 密封式 | ||
| 冷卻形式 | 液\/油浸式 | ||
| 使用環境 | 戶外 | ||
| 外形結構 | 立式 | ||
| 數量 | 1臺 | ||
| 封裝 | 簡易包裝 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 運輸 | 汽運 | ||
| 電壓 | 10KV | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 運輸方式 | 汽運 | ||
| 油號 | 25 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 尺寸 | 定制cm | ||
| 額定電壓 | 10kV | ||
| 系列 | 油浸式變壓器 | ||
| 加工定制 | 可加工定制 | ||
| 規格 | 多個可選 | ||
| 產品認證 | ISO9001 | ||
| 主要銷售地區 | 中國大陸 | ||
| 批號 | 23501 | ||
| 認證 | CQC | ||
| 質保 | 一年 | ||
| 空載損壞 | 5.14KW | ||
| 壽命 | 30年 | ||
| 主要下游平臺 | 天貓 | ||
| 額定功率 | 630KVAW | ||
| 鐵心形狀 | 階梯型 | ||










